Sri Lanka
Sri Lanka
43eEliminatoires de la coupe du monde
0Points
0-0-0V-N-D
FormeDN
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 41 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | |
| 45 | 6 | 0 |
Gardiens
1SP Sujan PereraGardien 2 match(s) 20PR Prabath RuwanGardien 22KL Kaveesh Lakpriya FernandoGardienDéfenseurs
2CM Chathuranga MadushanDéfenseur 3HF Harsha FernandoDéfenseur 1 match(s) 4CC Chalana ChameeraDéfenseur 1 match(s) 5CD Chamod DilshanDéfenseur 1 match(s) 6CR Charitha RathnayakeDéfenseur 2 match(s) · 1 but(s) 17JS Jude SupanDéfenseur 2 match(s)Milieux
5AR Asikur RahumanMilieu 1 match(s) 7KI Kavindu IshanMilieu 1 match(s) 8BS Barath SureshMilieu 2 match(s) 14FN Fasal NaizerMilieu 2 match(s) 16NM Nitharshan MariyathasMilieu 1 match(s) 19AM Afeel MohamedMilieu 1 match(s) 21AF Aman FaizerMilieu 2 match(s)Attaquants
9MS Mohamed ShifanAttaquant 1 match(s) 10RS Rahul SureshAttaquant 1 match(s) 11MA Mohamed AakibAttaquant 2 match(s) 12SR Shabeer RazooniyaAttaquant 1 match(s) 13AW Ahmed Waseem RazeekAttaquant 2 match(s) 15AR Adhavan RajamohanAttaquant 2 match(s) 18SS Shenal SandeshAttaquant 1 match(s) 23RM Rifkhan MohamedAttaquant 2 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhavan Rajamohan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Sujan Perera | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Charitha Rathnayake | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Ahmed Waseem Razeek | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Rifkhan Mohamed | 2 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Barath Suresh | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Mohamed Aakib | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Chalana Chameera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Jude Supan | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Chamod Dilshan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Harsha Fernando | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,7 |
| Afeel Mohamed | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Kavindu Ishan | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Nitharshan Mariyathas | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mohamed Shifan | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Asikur Rahuman | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Fasal Naizer | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Aman Faizer | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Shabeer Razooniya | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Shenal Sandesh | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 |
| Rahul Suresh | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
Touchez un titre de colonne pour trier.