Sri Lanka
Sri Lanka
40eEliminatoires de la coupe du monde
1Points
0-1-1V-N-D
FormeDN
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 38 | 2 | 1 | |
| 39 | 2 | 1 | |
| 40 | 2 | 1 | |
| 41 | 2 | 1 | |
| 42 | 6 | 1 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Défenseurs
2 Chathuranga MadushanDéfenseur 3 Harsha FernandoDéfenseur 1 match 4 Chalana ChameeraDéfenseur 1 match 5 Chamod DilshanDéfenseur 1 match 6 Charitha RathnayakeDéfenseur 2 matchs · 1 but 17 Jude SupanDéfenseur 2 matchsMilieux
5 Asikur RahumanMilieu 1 match 7 Kavindu IshanMilieu 1 match 8 Barath SureshMilieu 2 matchs 14 Fasal NaizerMilieu 2 matchs 16 Nitharshan MariyathasMilieu 1 match 19 Afeel MohamedMilieu 1 match 21 Aman FaizerMilieu 2 matchsAttaquants
9 Mohamed ShifanAttaquant 1 match 10 Rahul SureshAttaquant 1 match 11 Mohamed AakibAttaquant 2 matchs 12 Shabeer RazooniyaAttaquant 1 match 13 Ahmed Waseem RazeekAttaquant 2 matchs 15 Adhavan RajamohanAttaquant 2 matchs 18 Shenal SandeshAttaquant 1 match 23 Rifkhan MohamedAttaquant 2 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhavan Rajamohan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Sujan Perera | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Charitha Rathnayake | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Ahmed Waseem Razeek | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Rifkhan Mohamed | 2 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Barath Suresh | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Mohamed Aakib | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Chalana Chameera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Jude Supan | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Chamod Dilshan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Harsha Fernando | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,7 |
| Afeel Mohamed | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Kavindu Ishan | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Nitharshan Mariyathas | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mohamed Shifan | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Asikur Rahuman | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Fasal Naizer | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Aman Faizer | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Shabeer Razooniya | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Shenal Sandesh | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 |
| Rahul Suresh | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
Touchez un titre de colonne pour trier.