Turkmenistan
Turkmenistan
28eEliminatoires de la coupe du monde
2Points
0-2-4V-N-D
FormeNDDDN
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 26 | 6 | 5 | |
| 27 | 6 | 5 | |
| 28 | 6 | 2 | |
| 29 | 6 | 2 | |
| 30 | 6 | 1 |
Gardiens
1RC Rasul CharyyevGardien 1 match(s) 1RA Rustem AhallyyevGardien 4 match(s) 16BB Batyr BabaevGardien 23GG Gurbanmyrat GaraevGardien 23RZ Rakhat ZhaparovGardien 1 match(s)Défenseurs
2GA Guychmyrat AnnagulyyevDéfenseur 5 match(s) 3SS Shokhrat SoyunovDéfenseur 1 match(s) 3YT Ykhlas ToydzhanovDéfenseur 1 match(s) 4MS Mekan SaparovDéfenseur 2 match(s) 4VZ Vepa ZhumaevDéfenseur 2 match(s) 5AG Ata GeldiyevDéfenseur 2 match(s) 6KK Khoshgeldy KhozhovovDéfenseur 12HB Hakmuhammet BäşimowDéfenseur 2 match(s) 12IM Ibrayym MammedovDéfenseur 3 match(s) 15AB Abdy ByashimovDéfenseur 5 match(s) 18RK Rovshen KhalmammedovDéfenseur 1 match(s)Milieux
8AA Akhmet AtaevMilieu 8MB Mirza BeknazarovMilieu 4 match(s) 9MA Murat AnnaevMilieu 3 match(s) 13VB Velmyrat BallakovMilieu 4 match(s) 14ST Shanazar TirkishovMilieu 6 match(s) · 1 but(s) 19DH Dovran HojamammedovMilieu 21TC Teymur CharyyevMilieu 5 match(s) 22MD Meýlis DurdyýewMilieu 4 match(s) · 1 but(s)Attaquants
6AA Alibek AbdurakhmanovAttaquant 3 match(s) 7AA Arslanmurad AmanovAttaquant 6 match(s) 8RM Ruslan MingazovAttaquant 2 match(s) · 2 but(s) 10ET Elman TagayevAttaquant 3 match(s) 11DD Didar DurdyevAttaquant 4 match(s) 17AA Altymurad AnnadurdyevAttaquant 6 match(s) 18IM Ikhlas MagtymovAttaquant 1 match(s) 18ÝG Ýazgylyç GurbanovAttaquant 4 match(s) 19BA Begench AkmammedovAttaquant 2 match(s) 19RM Rakhman MuratberdyevAttaquant 20BB Begmyrat BayovAttaquant 2 match(s) 20SN Selim NurmuradovAttaquant 5 match(s) 22IT Ilya TamurkinAttaquant 22MD Meylis DiniyevAttaquant 1 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guychmyrat Annagulyyev | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Abdy Byashimov | 5 | 436 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,4 |
| Arslanmurad Amanov | 6 | 421 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,0 |
| Teymur Charyyev | 5 | 387 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Rustem Ahallyyev | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Mirza Beknazarov | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Altymurad Annadurdyev | 6 | 319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,2 |
| Ýazgylyç Gurbanov | 4 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Velmyrat Ballakov | 4 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Elman Tagayev | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Shanazar Tirkishov | 6 | 214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Vepa Zhumaev | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Ata Geldiyev | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Hakmuhammet Bäşimow | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Alibek Abdurakhmanov | 3 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Didar Durdyev | 4 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Ruslan Mingazov | 2 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Ibrayym Mammedov | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Meýlis Durdyýew | 4 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Mekan Saparov | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Begmyrat Bayov | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Rasul Charyyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Shokhrat Soyunov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Rakhat Zhaparov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Rovshen Khalmammedov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Selim Nurmuradov | 5 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Begench Akmammedov | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ykhlas Toydzhanov | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Murat Annaev | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Meylis Diniyev | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ikhlas Magtymov | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.