Émirats arabes unis
Émirats
Émirats arabes unis
10eCoupe Arabe de la FIFA
4Points
1-1-1V-N-D
FormeDNVND
Gardiens
1 Ali KhaseifGardien 17 Adel Al-HosaniGardien 22 Hamad Al-MeqbaaliGardien 5 matchs Khalid EisaGardien 4 matchsDéfenseurs
2 Rúben AmaralDéfenseur 9 matchs 3 Lucas PimentaDéfenseur 9 matchs 4 Kouame Autonne KouadioDéfenseur 5 matchs 5 Ala ZhirDéfenseur 5 matchs 6 Sasa IvkovicDéfenseur 5 matchs 16 Marcus MeloniDéfenseur 8 matchs · 1 but 19 Khaled EbraheimDéfenseur 3 matchs Abdulla IdreesDéfenseur Abdulrahman SalehDéfenseur Bader AbaelazizDéfenseur
ErikDéfenseur
1 match
GustavoDéfenseur
Khalifa Al-HammadiDéfenseur
Mohammed RabiiDéfenseur
1 match
Milieux
6 Abdalla RamadanMilieu 3 matchs 10 Fábio LimaMilieu 2 matchs 12 Issam FaizMilieu 4 matchs 14 Nicolás GiménezMilieu 9 matchs · 1 but 15 Yahya NaderMilieu 9 matchs 18 Majid RashidMilieu 4 matchs 21
Attaquants
7 Ali SalehAttaquant 9 matchs 8 Richard AkonnorAttaquant 3 matchs 9 Harib SuhailAttaquant 5 matchs 10 Caio LucasAttaquant 9 matchs · 3 buts 11 BrunoAttaquant 7 matchs · 2 buts 11 Caio CanedoAttaquant 3 matchs 13 Mohammad JumaAttaquant 2 matchs 20 Yahya Al-GhassaniAttaquant 6 matchs · 2 buts 23 Sultan AdilAttaquant 7 matchs · 1 but Jonatas SantosAttaquant LithierryAttaquant Mohamed Awad AllaAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Pimenta | 9 | 840 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Rúben Amaral | 9 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Nicolás Giménez | 9 | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Caio Lucas | 9 | 762 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6,5 |
| Marcus Meloni | 8 | 739 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Yahya Nader | 9 | 557 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,9 |
| Hamad Al-Meqbaali | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Bruno | 7 | 451 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Sasa Ivkovic | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Yahya Al-Ghassani | 6 | 380 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Ali Saleh | 9 | 375 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,1 |
| Khalid Eisa | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Kouame Autonne Kouadio | 5 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Majid Rashid | 4 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Ala Zhir | 5 | 272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Luan Pereira | 5 | 257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Khaled Ebraheim | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,2 |
| Issam Faiz | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Sultan Adil | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Harib Suhail | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Abdalla Ramadan | 3 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Caio Canedo | 3 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| Richard Akonnor | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Fábio Lima | 2 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Majed Hassan | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Erik | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Mohammed Rabii | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mohammad Juma | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.