United States Virgin Islands
Virgin Islands
United States Virgin Islands
2Matchs · 12 mois
0-2-0V-N-D
0-0Buts pour-contre
FormeNN
Aucun match à venir.
Défenseurs
2 Jett BlaschkaDéfenseur 2 matchs 4 Karson KendallDéfenseur 2 matchs 5 Kidaniel PérezDéfenseur 7 John EngermanDéfenseur 2 matchs 7 Zahmyre HarrisDéfenseur 15 Raejae JosephDéfenseur 2 matchs 17 Quinn FarrellDéfenseur 2 matchs 21 Orion MillsDéfenseur Carmelo RodríguezDéfenseur Johnathan FullerDéfenseurMilieux
3 Joshua RamosMilieu 2 matchs 6 William ShafferMilieu 2 matchs 8 Andrew ShafferMilieu 2 matchs 10 Jimson St. LouisMilieu 2 matchs 11 Matthew RothMilieu 2 matchs 12 Alexander ShafferMilieu 1 match 12 Rabi AbdallahMilieu 13 Jair WhyteMilieu 2 matchs 14 Aubin AtemazemMilieu 15 Deve BarbourMilieuAttaquants
6 Julius BrownAttaquant 8 Gabriel Catone-HighfieldAttaquant 9 Rakeem JosephAttaquant 2 matchs 13 Jamie BrowneAttaquant 16 Axel BartschAttaquant 2 matchs 19 Jannick LiburdAttaquant 20 Naqwan HenryAttaquant 22 Hasani EdgarAttaquant 23 Terrence Jones Jr.Attaquant Alfred HarrisAttaquant Dylan BerryAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karson Kendall | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Quinn Farrell | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,9 |
| Jett Blaschka | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| William Shaffer | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Joshua Ramos | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Jimson St. Louis | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Dylan Ramos | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 |
| Andrew Shaffer | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| John Engerman | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Rakeem Joseph | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Raejae Joseph | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Jair Whyte | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Alexander Shaffer | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Axel Bartsch | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Matthew Roth | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Joseph Whelan | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.