Venezuela
Venezuela
10Matchs · 12 mois
2-2-6V-N-D
12-21Buts pour-contre
FormeVVDDD
Aucun match à venir.
Gardiens
1
Défenseurs
2
Milieux
6 Jorge YriarteMilieu 1 match 6
Leonardo FloresMilieu
1 match
6
José MartínezMilieu
13 matchs
14 Bryant OrtegaMilieu
15 Jesús BuenoMilieu
1 match
15 Matías LacavaMilieu
16 Telasco SegoviaMilieu
10 matchs · 2 buts
17 Kervin AndradeMilieu
2 matchs
18
Cristian Cásseres Jr.Milieu
15 matchs
19
Attaquants
7 Freddy VargasAttaquant 9 Alejandro MarquésAttaquant 1 match 9
Salomón RondónAttaquant
18 matchs · 6 buts
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Romo | 18 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Salomón Rondón | 18 | 1497 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,4 |
| Wílker Ángel | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Yeferson Soteldo | 17 | 1159 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6,2 |
| Miguel Navarro | 13 | 1106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,8 |
| José Martínez | 13 | 1051 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5,9 |
| Jon Aramburu | 11 | 957 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,8 |
| Nahuel Ferraresi | 12 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Alexander González | 11 | 834 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,1 |
| Jefferson Savarino | 14 | 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,4 |
| Yangel Herrera | 11 | 763 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,9 |
| Cristian Cásseres Jr. | 15 | 745 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,8 |
| Yordan Osorio | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Telasco Segovia | 10 | 588 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Eduard Bello | 10 | 572 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Darwin Machís | 9 | 467 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Tomás Rincón | 12 | 444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Christian Makoun | 6 | 387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Josef Martínez | 7 | 324 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Samuel Sosa | 5 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Rubén Ramírez | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jhonder Cádiz | 9 | 218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Jhon Murillo | 5 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Júnior Moreno | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Josua Mejías | 2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Sergio Córdova | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Luis Mago | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Daniel Pereira | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| David Martínez | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Jesús Bueno | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Gleiker Mendoza | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Jorge Yriarte | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Kervin Andrade | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Rómulo Otero | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Kevin Kelsy | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Eric Ramirez | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Leonardo Flores | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Jan Hurtado | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Alejandro Marqués | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Roberto Rosales | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Edson Castillo | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Jesús Ramírez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Jhon Chancellor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.