Vietnam
Vietnam
27eEliminatoires de la coupe du monde
6Points
2-0-4V-N-D
FormeDDDVD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 25 | 8 | 7 | |
| 26 | 6 | 6 | |
| 27 | 6 | 6 | |
| 28 | 8 | 6 | |
| 29 | 6 | 5 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1
Défenseurs
2 Duy Manh DoDéfenseur 2 matchs 2 Ngoc Bao LeDéfenseur 3 Minh Trong VoDéfenseur 4 matchs 3 Ngoc Hai QueDéfenseur 1 match 4 Tien Dung BuiDéfenseur 3 matchs 5 Tuan Duong GiapDéfenseur 6 Thanh Binh NguyenDéfenseur 3 matchs 12 Tuan Tai PhanDéfenseur 6 matchs 13 Tan Tai HoDéfenseur 2 matchs 13 Van Cuong HoDéfenseur 1 match 15 Duc Chien NguyenDéfenseur 2 matchs 17 Van Thanh VuDéfenseur 5 matchs 20 Hoang Viet Anh BuiDéfenseur 3 matchs Van Toan HoangDéfenseurMilieux
3 Van Khang KhuatMilieu 4 matchs 5 Van Luan PhamMilieu 5 Van Vu ToMilieu 7 Xuan Manh PhamMilieu 4 matchs 8 Hung Dung DoMilieu 4 matchs 10 Pham Thanh Long LeMilieu 3 matchs 10 Van Quyet NguyenMilieu 1 match 11 Tuan Anh NguyenMilieu 4 matchs 14 Hoang Duc NguyenMilieu 4 matchs 16 Thai Son NguyenMilieu 4 matchs 18 Viet Hung TrieuMilieu 19 Quang Hai NguyenMilieu 2 matchs 20 Van Truong NguyenMilieu 2 matchsAttaquants
7 Van Tung NguyenAttaquant 1 match 9 Van Toan NguyenAttaquant 5 matchs · 1 but 10 Tuan Hai PhamAttaquant 4 matchs · 2 buts 11 Manh Dung NhamAttaquant 1 match 13 Thanh Nhan NguyenAttaquant 1 match 15 Dinh Bac NguyenAttaquant 4 matchs · 1 but 16 Vi Hao BuiAttaquant 1 match 18 Thanh Binh DinhAttaquant 2 matchs 22 Tien Linh NguyenAttaquant 6 matchs · 2 buts| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuan Tai Phan | 6 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Hoang Duc Nguyen | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Tien Linh Nguyen | 6 | 358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Thai Son Nguyen | 4 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Hung Dung Do | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Xuan Manh Pham | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Filip Nguyen | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Van Lam Dang | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 |
| Thanh Binh Nguyen | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Tien Dung Bui | 3 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Van Toan Nguyen | 5 | 261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Minh Trong Vo | 4 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Van Thanh Vu | 5 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Tuan Hai Pham | 4 | 228 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Hoang Viet Anh Bui | 3 | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Van Khang Khuat | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Duy Manh Do | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Dinh Bac Nguyen | 4 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Tuan Anh Nguyen | 4 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Duc Chien Nguyen | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Quang Hai Nguyen | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Pham Thanh Long Le | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Vi Hao Bui | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Van Truong Nguyen | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Ngoc Hai Que | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Manh Dung Nham | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Tan Tai Ho | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Van Quyet Nguyen | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Van Cuong Ho | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Thanh Nhan Nguyen | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Thanh Binh Dinh | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Van Tung Nguyen | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.