Vietnam
Vietnam
24eEliminatoires de la coupe du monde
6Points
2-0-4V-N-D
FormeDDDVD
Gardiens
1
Défenseurs
2DM Duy Manh DoDéfenseur 2 match(s) 2NB Ngoc Bao LeDéfenseur 3MT Minh Trong VoDéfenseur 4 match(s) 3NH Ngoc Hai QueDéfenseur 1 match(s) 4TD Tien Dung BuiDéfenseur 3 match(s) 5TD Tuan Duong GiapDéfenseur 6TB Thanh Binh NguyenDéfenseur 3 match(s) 12TT Tuan Tai PhanDéfenseur 6 match(s) 13TT Tan Tai HoDéfenseur 2 match(s) 13VC Van Cuong HoDéfenseur 1 match(s) 15DC Duc Chien NguyenDéfenseur 2 match(s) 17VT Van Thanh VuDéfenseur 5 match(s) 20HV Hoang Viet Anh BuiDéfenseur 3 match(s) VT Van Toan HoangDéfenseurMilieux
3VK Van Khang KhuatMilieu 4 match(s) 5VL Van Luan PhamMilieu 5VV Van Vu ToMilieu 7XM Xuan Manh PhamMilieu 4 match(s) 8HD Hung Dung DoMilieu 4 match(s) 10PT Pham Thanh Long LeMilieu 3 match(s) 10VQ Van Quyet NguyenMilieu 1 match(s) 11TA Tuan Anh NguyenMilieu 4 match(s) 14HD Hoang Duc NguyenMilieu 4 match(s) 16TS Thai Son NguyenMilieu 4 match(s) 18VH Viet Hung TrieuMilieu 19QH Quang Hai NguyenMilieu 2 match(s) 20VT Van Truong NguyenMilieu 2 match(s)Attaquants
7VT Van Tung NguyenAttaquant 1 match(s) 9VT Van Toan NguyenAttaquant 5 match(s) · 1 but(s) 10TH Tuan Hai PhamAttaquant 4 match(s) · 2 but(s) 11MD Manh Dung NhamAttaquant 1 match(s) 13TN Thanh Nhan NguyenAttaquant 1 match(s) 15DB Dinh Bac NguyenAttaquant 4 match(s) · 1 but(s) 16VH Vi Hao BuiAttaquant 1 match(s) 18TB Thanh Binh DinhAttaquant 2 match(s) 22TL Tien Linh NguyenAttaquant 6 match(s) · 2 but(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuan Tai Phan | 6 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Hoang Duc Nguyen | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Tien Linh Nguyen | 6 | 358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Thai Son Nguyen | 4 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Hung Dung Do | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Xuan Manh Pham | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Filip Nguyen | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Van Lam Dang | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 |
| Thanh Binh Nguyen | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Tien Dung Bui | 3 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Van Toan Nguyen | 5 | 261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Minh Trong Vo | 4 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Van Thanh Vu | 5 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Tuan Hai Pham | 4 | 228 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Hoang Viet Anh Bui | 3 | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Van Khang Khuat | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Duy Manh Do | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Dinh Bac Nguyen | 4 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Tuan Anh Nguyen | 4 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Duc Chien Nguyen | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Quang Hai Nguyen | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Pham Thanh Long Le | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Vi Hao Bui | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Van Truong Nguyen | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Ngoc Hai Que | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Manh Dung Nham | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Tan Tai Ho | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Van Quyet Nguyen | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Van Cuong Ho | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Thanh Nhan Nguyen | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Thanh Binh Dinh | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Van Tung Nguyen | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.