Yemen
Yemen
18eEliminatoires de la coupe du monde
9Points
2-3-3V-N-D
FormeVDDNN
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 16 | 6 | 10 | |
| 17 | 6 | 9 | |
| 18 | 8 | 9 | |
| 19 | 6 | 8 | |
| 20 | 6 | 8 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Mohammed AmanGardien 3 matchs 22 Ali AbbasGardien 22 Mohammed Fateh AmanGardien 23 Abdullah Al-SaadiGardien 5 matchs 23 Luai AtyaGardien 23 Yaser ThawabGardienDéfenseurs
2 Emad Al GodaimahDéfenseur 3 Harwan Al-ZubaidiDéfenseur 6 matchs 4 Hamza GhalebDéfenseur 6 matchs 5 Abdulmuain Al-JarshiDéfenseur 5 Mohammed Al-GhailiDéfenseur 4 matchs 6 Rami Al-WasmaniDéfenseur 2 matchs 14 Mohammed Al-QashmiDéfenseur 3 matchs 16 Al-Khader Al-DouhDéfenseur 6 matchs 17 Mufeed GamalDéfenseur 19 Radhawan Al-HubaishiDéfenseur 3 matchs 21 Ahmed Al-WajeehDéfenseur 6 matchsMilieux
3 Haidar AslamMilieu 1 match 5 Salah SaeedMilieu 7 Nasser MohammedohMilieu 7 matchs · 2 buts 8 Anes Al-MaariMilieu 8 matchs 8 Wahid Al-KhyatMilieu 1 match 10 Mohammed Al-DahiMilieu 6 matchs · 2 buts 12 Abdul Majeed SabarahMilieu 4 matchs 13 Mohammed HashemMilieu 2 matchs 13 Mohammed Hashm Al-NajjarMilieu 14 Ala’a Al-DeenMilieu 14 Mohammed Al TairiMilieu 1 match 15 Mohammed Al-TiriMilieu 3 matchs 15 Osama AnbarMilieu 4 matchs 18 Abdul Aziz MasoumMilieu 18 Hamza HanashMilieu 7 matchsAttaquants
7 Ahmed Al-SaroriAttaquant 5 matchs 9 Omar Al-DahyAttaquant 7 matchs · 1 but 10 Abdulaziz MasnomAttaquant 1 match 11 Abdulwasea Al-MatariAttaquant 8 matchs · 2 buts 12 Ahmed MaherAttaquant 6 matchs · 1 but 13 Yousef Al-HaimiAttaquant 20 Hamzah MahrossAttaquant 6 matchs 21 Gassem Al-SharafiAttaquant 1 match 23 Saqr Al-HarbiAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulwasea Al-Matari | 8 | 623 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,4 |
| Anes Al-Maari | 8 | 557 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,4 |
| Harwan Al-Zubaidi | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Al-Khader Al-Douh | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Hamza Ghaleb | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ahmed Al-Wajeeh | 6 | 496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Nasser Mohammedoh | 7 | 488 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,4 |
| Abdullah Al-Saadi | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Ahmed Maher | 6 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Hamza Hanash | 7 | 383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Mohammed Al-Ghaili | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Omar Al-Dahy | 7 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Mohammed Aman | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Osama Anbar | 4 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ahmed Al-Sarori | 5 | 239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Radhawan Al-Hubaishi | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Hamzah Mahross | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Mohammed Al-Tiri | 3 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Rami Al-Wasmani | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Abdul Majeed Sabarah | 4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Mohammed Hashem | 2 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Mohammed Al-Dahi | 6 | 105 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Haidar Aslam | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Abdulaziz Masnom | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Mohammed Al-Qashmi | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Gassem Al-Sharafi | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Wahid Al-Khyat | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mohammed Al Tairi | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.