| Saison | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne - La Liga 2020-21 |
| 30 | 24 | 2188 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2020-21 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2021-22 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne - La Liga 2022-23 | Almería | 30 | 20 | 1889 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Espagne - La Liga 2023-24 | Almería | 21 | 9 | 968 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2025-26 | Jagiellonia Białystok | 2 | 2 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















