Prénom:
Anthony
Nom:
Ralston
Nom abrégé:
A. Ralston
Position:
Defender
Taille:
178 cm
Poids:
76 kg
Nationalité:
Scotland
Age:
16-11-1998 (26)
| Saison | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2020-21 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Celtic | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Euro Cup 2024 | Scotland | 3 | 3 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-25 | Celtic | 3 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 Qualifiers | Celtic | 2 | 1 | 161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatoires de la coupe du monde UEFA 2026 | Scotland | 2 | 1 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Celtic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















