Angleterre - Premier League 2020-21 | Man Utd | 37 | 35 | 3107 | 2 | 12 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 |
UEFA Champions League 2020-21 | Man Utd | 6 | 5 | 440 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Angleterre - Premier League 2021-22 | Man Utd | 36 | 35 | 3119 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 |
UEFA Champions League 2021-22 | Man Utd | 7 | 6 | 521 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Angleterre - Premier League 2022-23 | Man Utd | 37 | 37 | 3320 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 |
UEFA Europa League 2022-23 | Man Utd | 11 | 10 | 866 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 |
Portugal | 4 | 4 | 357 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Angleterre - Premier League 2023-24 | Man Utd | 35 | 35 | 3119 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 10 |
UEFA Champions League 2023-24 | Man Utd | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UEFA Euro Cup 2024 |
Portugal | 4 | 4 | 374 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angleterre - Premier League 2024-25 | Man Utd | 13 | 13 | 1135 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
UEFA Europa League 2024-25 | Man Utd | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |