| Saison | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne - Bundesliga 2024-25 | Frankfurt | 20 | 6 | 668 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| UEFA Europa League 2024-25 | Frankfurt | 10 | 3 | 328 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Allemagne - Bundesliga 2025-26 | Frankfurt | 8 | 8 | 568 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Eliminatoires de la coupe du monde UEFA 2026 | Turkey | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Frankfurt | 3 | 2 | 156 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
























