Prénom:
Chaouki
Nom:
Ben Khader
Nom abrégé:
C. Ben Khader
Nom dans le pays d’origine:
شوقي بن خض
Position:
Defender
Taille:
188 cm
Poids:
76 kg
Nationalité:
Tunisia
Age:
08-02-2001 (25)
| Saison | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2020-21 | US Ben Guerdane | 11 | 5 | 483 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2021-22 | US Ben Guerdane | 14 | 14 | 1177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2021-22 Phase finale | US Ben Guerdane | 6 | 6 | 508 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2022-23 | US Ben Guerdane | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2022-23 Phase finale | US Ben Guerdane | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2023-24 | Étoile du Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2023-24 | US Ben Guerdane | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2023-24 Playoffs | US Ben Guerdane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2023-24 Playoffs | Club Sfaxien | 3 | 2 | 175 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2024-25 | Club Sfaxien | 5 | 4 | 374 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🏆CAF Confederation Cup 2024-25 | Club Sfaxien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2025-26 | Club Sfaxien | 3 | 3 | 257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















