Prénom:
Raed
Nom:
Chikhaoui
Nom abrégé:
R. Chikhaoui
Nom dans le pays d’origine:
رائد الشيخاوي
Position:
Defender
Taille:
191 cm
Poids:
83 kg
Nationalité:
Tunisia
Age:
09-06-2004 (22)
| Saison | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2022-23 | Hammam-Sousse | 4 | 0 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2022-23 Phase finale | Hammam-Sousse | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2023-24 Playoffs | US Monastir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2024-25 | US Monastir | 15 | 7 | 728 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2025-26 | US Monastir | 28 | 28 | 2495 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Coupe du Monde de la FIFA 2026 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 2026-27 | Espérance de Tunis | 5 | 5 | 418 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























