0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 2.5 | 1.8 | |
| 0.1 | 0 | |
| 5.4 | Corners | 3.9 |
| 14.2 | Fautes | 10 |
| 1.5 | Hors-jeux | 2.2 |
| 47.6 | Possession | 49.3 |
| 14.3 | Total tirs | 13.4 |
| Buts marqués | 1.3 | 2.3 |
| Goals Conceded | 1.7 | 1.9 |
| TOTAL | 3 | 4.2 |
Head to Head Analytics
Union Berlin Victoires 43 Draws Frankfurt Victoires 4 |










