0
Total 0
0
Averages Analytics
| 1 | 2 | |
| 10 | Corners | 7.5 |
| 7.5 | Fautes | 14.5 |
| 3 | Hors-jeux | 2 |
| 53.5 | Possession | 48.5 |
| 23 | Total tirs | 15.5 |
| Buts marqués | 3.5 | 3 |
| Goals Conceded | 0.5 | 1.5 |
| TOTAL | 4 | 4.5 |
Head to Head Analytics
Augsburg Victoires 41 Draws Leverkusen Victoires 7 |
| 1 | 2 | |
| 10 | Corners | 7.5 |
| 7.5 | Fautes | 14.5 |
| 3 | Hors-jeux | 2 |
| 53.5 | Possession | 48.5 |
| 23 | Total tirs | 15.5 |
| Buts marqués | 3.5 | 3 |
| Goals Conceded | 0.5 | 1.5 |
| TOTAL | 4 | 4.5 |
Augsburg Victoires 41 Draws Leverkusen Victoires 7 |