0
Total 0
0
Season Analytics
Averages Analytics
| 2.3 | 1.7 | |
| 0 | 0.3 | |
| 6.7 | Corners | 6.7 |
| 11 | Fautes | 12.3 |
| 2.3 | Hors-jeux | 1.7 |
| 59.3 | Possession | 57 |
| 19.7 | Total tirs | 17.3 |
| Buts marqués | 1.3 | 2.7 |
| Goals Conceded | 3.3 | 0.7 |
| TOTAL | 4.6 | 3.4 |
Head to Head Analytics
Union Berlin Victoires 30 Draws Dortmund Victoires 9 |







