Group A
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinée Equatoriale | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 7 | DWWL? |
2 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 7 | WWWDL |
3 | Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 3 | LDWWW |
4 | Guinée-Bissau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 | LLL?? |
Group B
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cap Vert | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 | 7 | WWDWD |
2 | Egypte | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 - 6 | 0 | 3 | DDDD? |
3 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 | -1 | 2 | LDD?? |
4 | Mozambique | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 7 | -3 | 2 | DLD?? |
Group C
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sénégal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 9 | WWWD? |
2 | Cameroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | -1 | 4 | DLWL? |
3 | Guinée | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 4 | DWLWL |
4 | Gambie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 | LLL?? |
Group D
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 3 | 7 | DWWWL |
2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 | WDLL? |
3 | Mauritanie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 3 | LLWL? |
4 | Algérie | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 2 | DDL?? |
Group E
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 2 | 5 | WDDWL |
2 | Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | 4 | DWDDD |
3 | Namibie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 4 | WLDL? |
4 | Tunisie | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | LDD?? |
Group F
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 7 | WDWL? |
2 | RD Congo | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | DDWLD |
3 | Zambie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | DDL?? |
4 | Tanzanie | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | -3 | 2 | LDD?? |
Knockout
Possible knockout
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Third place
Final