Groupe A
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algérie | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 - 4 | 21 | 14 | WWDWL |
2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 4 | 8 | 12 | DWWDD |
3 | Niger | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 17 | -4 | 7 | WLLDW |
4 | Djibouti | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 - 29 | -25 | 0 | LLLLL |
Groupe B
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisie | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 2 | 9 | 13 | DLWWD |
2 | Guinée Equatoriale | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 | 1 | 11 | WWDWD |
3 | Zambie | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 9 | -1 | 7 | LLDWL |
4 | Mauritanie | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 11 | -9 | 2 | LLDLD |
Groupe C
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 6 | 13 | WWDDD |
2 | Cap Vert | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 11 | LWWWD |
3 | Liberia | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 - 8 | -3 | 6 | WLLLW |
4 | République centrafricaine | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 9 | -5 | 4 | LWLLL |
Groupe D
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroun | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 | 9 | 15 | WWWLW |
2 | Côte d'Ivoire | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 3 | 7 | 13 | WWWWL |
3 | Mozambique | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 - 8 | -6 | 4 | LLLLW |
4 | Malawi | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 - 12 | -10 | 3 | WLLLL |
Groupe E
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 0 | 11 | 16 | WWWLD |
2 | Ouganda | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 2 | 1 | 9 | DWWDL |
3 | Kenya | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | -5 | 6 | DLLDW |
4 | Rwanda | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 - 9 | -7 | 1 | DLLLL |
Groupe F
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypte | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 4 | 6 | 14 | WDWWL |
2 | Gabon | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 8 | -1 | 7 | DLWWL |
3 | Libye | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 7 | -3 | 7 | WLLLD |
4 | Angola | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 8 | -2 | 5 | LWLDD |
Groupe G
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 3 | 4 | 13 | WDWDD |
2 | Afrique du Sud | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 - 2 | 4 | 13 | WWWWL |
3 | Ethiopie | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 7 | -3 | 5 | WLLDD |
4 | Zimbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 7 | -5 | 2 | LLLLD |
Groupe H
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sénégal | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 4 | 11 | 16 | WDWLW |
2 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 8 | LDWDW |
3 | Namibie | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 10 | -5 | 5 | WLLDL |
4 | Congo | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 10 | -5 | 3 | LDLDL |
Groupe I
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 - 1 | 19 | 18 | WWWDW |
2 | Guinée-Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 11 | -6 | 6 | WLLDD |
3 | Guinée | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 11 | -6 | 4 | DDLDL |
4 | Soudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 12 | -7 | 3 | LDDLD |
Groupe J
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 3 | 6 | 11 | LWWDL |
2 | Bénin | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 4 | 1 | 10 | DWLWL |
3 | Tanzanie | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 8 | WLWLD |
4 | Madagascar | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 9 | -5 | 4 | LLWLD |
Third round
Barrages