Eliminatoires de la coupe du monde 2022
Eliminatoires de la coupe du monde
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:4 | +21 | 14 | VVNVD | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 12 | NVVNN | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 7 | VDDNV | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | -25 | 0 | DDDDD |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 13 | NDVVN | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 11 | VVNVN | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | DDNVD | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 | DDNDN |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 13 | VVNNN | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 11 | DVVVN | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 | VDDDV | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | DVDDD |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 | VVVDV | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 13 | VVVVD | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 | DDDDV | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 | VDDDD |
Groupe E
Groupe F
Groupe G
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | VNVNN | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 | VVVVD | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | VDDNN | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 | DDDDN |
Groupe H
Groupe I
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:1 | +19 | 18 | VVVNV | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | VDDNN | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | 4 | NNDND | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | DNNDN |
Groupe J
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | +6 | 11 | DVVND | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 10 | NVDVD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | VDVDN | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | DDVDN |
mercredi 1 septembre
jeudi 2 septembre
vendredi 3 septembre
dimanche 5 septembre
lundi 6 septembre
mardi 7 septembre
mardi 12 octobre
mercredi 6 octobre
jeudi 7 octobre
vendredi 8 octobre
samedi 9 octobre
samedi 9 octobre
dimanche 10 octobre
lundi 11 octobre
mardi 12 octobre
jeudi 11 novembre
vendredi 12 novembre
samedi 13 novembre
dimanche 14 novembre
lundi 15 novembre
mardi 16 novembre
Buteurs
- 1
Islam Slimani
Algérie8buts - 2VAVictorien Adebayor
Niger5buts
- 3
Ayoub El Kaabi
Maroc5buts - 4
Ibrahima Koné
Mali5buts - 5
Riyad Mahrez
Algérie5buts - 6
Victor Osimhen
Nigeria4buts - 7
Famara Diédhiou
Sénégal4buts - 8
Dieumerci Mbokani
RD Congo4buts - 9
Sofiane Feghouli
Algérie4buts - 10ATAbdoul Tapsoba
Burkina Faso4buts
Passeurs décisifs
- 1
Youcef Belaïli
Algérie5passes - 2
Ayoub El Kaabi
Maroc3passes - 3
Cédric Bakambu
RD Congo2passes - 4
Sadio Mané
Sénégal2passes - 5GSGustavo Sangaré
Burkina Faso2passes - 6
Riyad Mahrez
Algérie2passes - 7
Adama Traoré
Mali1passes - 8
Sofiane Feghouli
Algérie1passes - 9MHMuhadjiri Hakizimana
Rwanda1passes
- 10
Mostafa Mohamed
Egypte1passes
130matchs joués
304buts
2,34buts par match
Résultats
43%
27%
30%
Victoire à domicileNulVictoire à l'extérieur
Invaincus depuis
- 1
Maroc
8matchs - 2
Burkina Faso
6matchs - 3
Ghana
6matchs