Aller au contenu
Scores

UEFA Europa League 2022-23

Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Total buts But CSC Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive Carton jaune Carton rouge Carton rouge double-jaunes Penalty Penalty manqué But dans le jeu
Feyenoord 8 451 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Feyenoord 10 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 8 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 8 750 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Feyenoord 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 7 403 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 8 449 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 188 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 455 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 1 75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 5 450 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 6 423 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 6 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 6 538 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 6 540 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 6 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 3 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: Content is protected !!