Aller au contenu
Scores

UEFA Europa League 2023-24

Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Total buts But CSC Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive Carton jaune Carton rouge Carton rouge double-jaunes Penalty Penalty manqué But dans le jeu
TSC 4 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TSC 3 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 7 504 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Liverpool 5 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 10 570 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Liverpool 3 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 4 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 6 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 5 280 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Liverpool 1 61 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Liverpool 6 393 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 10 743 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 5 349 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 5 379 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 6 418 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 5 377 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 5 232 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 6 356 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 1 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 3 208 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
error: Content is protected !!