Tunisie – Ligue Professionnelle 2 2025-26
Tunisie - Ligue Professionnelle 2
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 36:14 | +22 | 51 | VNNVV | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 40:19 | +21 | 51 | NDNND | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 34:16 | +18 | 51 | DVVVD | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 35:26 | +9 | 46 | VVVNV | |
| 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | 30:19 | +11 | 34 | DDNDV | |
| 6 | 26 | 8 | 10 | 8 | 27:27 | 0 | 34 | NVVNV | |
| 7 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33:37 | -4 | 33 | NVDVV | |
| 8 | 26 | 7 | 10 | 9 | 23:28 | -5 | 31 | DNDDD | |
| 9 | 26 | 7 | 9 | 10 | 21:23 | -2 | 30 | DDVND | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 24:35 | -11 | 29 | DNNND | |
| 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | 18:25 | -7 | 28 | NNDDD | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22:33 | -11 | 28 | VVNVD | |
| 13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 19:33 | -14 | 27 | VDNDV | |
| 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 15:42 | -27 | 17 | DDDVD |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 8 | 2 | 54:15 | +39 | 56 | VVNVV | |
| 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | 40:18 | +22 | 48 | NNNVD | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 31:18 | +13 | 47 | DNDVD | |
| 4 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34:24 | +10 | 38 | VVDVV | |
| 5 | 26 | 9 | 10 | 7 | 21:20 | +1 | 37 | VDVVN | |
| 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35:30 | +5 | 35 | VDVVN | |
| 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27:30 | -3 | 35 | DVDNN | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28:31 | -3 | 34 | NDVNV | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 40:34 | +6 | 32 | DVDDD | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27:39 | -12 | 32 | NDNVD | |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | 28:33 | -5 | 30 | NVVDN | |
| 12 | 26 | 9 | 3 | 14 | 28:44 | -16 | 30 | VDNVD | |
| 13 | 26 | 6 | 8 | 12 | 16:33 | -17 | 26 | DVDDN | |
| 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 17:57 | -40 | 14 | DDDDD |
samedi 20 septembre
dimanche 21 septembre
lundi 22 septembre
samedi 27 septembre
dimanche 28 septembre
lundi 29 septembre
samedi 4 octobre
dimanche 5 octobre
samedi 11 octobre
dimanche 12 octobre
samedi 18 octobre
dimanche 19 octobre
mercredi 22 octobre
mercredi 12 novembre
samedi 25 octobre
dimanche 26 octobre
lundi 27 octobre
samedi 1 novembre
dimanche 2 novembre
lundi 3 novembre
vendredi 7 novembre
samedi 8 novembre
lundi 10 novembre
samedi 15 novembre
dimanche 16 novembre
samedi 22 novembre
dimanche 23 novembre
samedi 29 novembre
dimanche 30 novembre
lundi 1 décembre
samedi 6 décembre
dimanche 7 décembre
samedi 13 décembre
dimanche 14 décembre
samedi 17 janvier
dimanche 18 janvier
samedi 24 janvier
dimanche 25 janvier
samedi 31 janvier
dimanche 1 février
lundi 2 février
samedi 14 février
dimanche 15 février
lundi 16 février
samedi 21 février
dimanche 22 février
vendredi 27 février
samedi 28 février
samedi 28 mars
dimanche 29 mars
samedi 4 avril
dimanche 5 avril
samedi 11 avril
lundi 13 avril
samedi 18 avril
dimanche 19 avril
mardi 21 avril
mercredi 22 avril
lundi 27 avril
mardi 28 avril
vendredi 1 mai
samedi 2 mai
lundi 11 mai
mardi 12 mai
vendredi 29 mai
samedi 30 mai
Résultats
Victoire à domicileNulVictoire à l'extérieur
Meilleure attaque
- 1
PS Sakiet Eddaïer
54buts - 2
Hammam-Sousse
40buts - 3
Stade Gabèsien
40buts
Meilleure défense
- 1
Hammam-Lif
14encaissés - 2
PS Sakiet Eddaïer
15encaissés - 3
Tataouine
16encaissés
Matchs sans encaisser
- 1
Tataouine
16matchs - 2
Hammam-Lif
16matchs - 3
Korba
15matchs
Invaincus depuis
- 1
Hammam-Lif
7matchs - 2
Kerkennah 7matchs
- 3
Sfax Railways
5matchs
Meilleurs à domicile
- 1
Hammam-Lif
36pts - 2
PS Sakiet Eddaïer
35pts - 3
Stade Gabèsien
33pts
Meilleurs à l'extérieur
- 1
Tataouine
24pts - 2
PS Sakiet Eddaïer
24pts - 3
Hammam-Sousse
22pts