1. FSV Mainz 05
Mainz 05
1. FSV Mainz 05 · Mainz · MEWA Arena
12eBundesliga
10Points
3-1-5V-N-D
FormeDVDDD
Gardiens
1
Défenseurs
2
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaishu Sano | 10 | 886 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,2 |
| Nadiem Amiri | 10 | 864 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Phillip Tietz | 10 | 810 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6,8 |
| Phillipp Mwene | 9 | 767 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5,9 |
| Anthony Caci | 10 | 761 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6,6 |
| Sheraldo Becker | 10 | 750 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6,4 |
| Kacper Potulski | 10 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Fabio Gruber | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Stefan Posch | 7 | 628 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,6 |
| Danny da Costa | 10 | 617 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Jae-sung Lee | 9 | 569 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| Robin Zentner | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Alexander Schwolow | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,8 |
| Ransford Königsdörffer | 10 | 263 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Dominik Kohr | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Silvan Widmer | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Eric Martel | 6 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Paul Nebel | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Benedict Hollerbach | 5 | 83 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,2 |
| Otto Ruoppi | 4 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,8 |
| Rael Nakuzola | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Lennard Maloney | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
Touchez un titre de colonne pour trier.



