AC Pisa 1909
Pisa
AC Pisa 1909 · Pisa · Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani
20eSerie A
18Points
2-12-24V-N-D
FormeDDDDD
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1
Défenseurs
2 Rosen BozhinovDéfenseur 9 matchs 3 Samuele AngoriDéfenseur 35 matchs 4 Antonio CaraccioloDéfenseur 35 matchs · 2 buts 5 Simone CanestrelliDéfenseur 37 matchs · 1 but 19 Tomás EstevesDéfenseur 1 match 26 Francesco CoppolaDéfenseur 7 matchs 33
Milieux
6 Marius MarinMilieu 23 matchs 8 Malthe HöjholtMilieu 17 matchs 10 Matteo TramoniMilieu 27 matchs · 2 buts 11
Juan CuadradoMilieu
19 matchs · 1 but
14 Ebenezer AkinsanmiroMilieu
24 matchs
15 Idrissa TouréMilieu
32 matchs · 1 but
20
Attaquants
7
M’Bala NzolaAttaquant
16 matchs · 3 buts
19
Samuel Iling-JuniorAttaquant
5 matchs
23
Calvin StengsAttaquant
4 matchs
32 Stefano MoreoAttaquant
37 matchs · 7 buts
36 Gabriele PiccininiAttaquant
25 matchs
81 Filip StojilkovicAttaquant
13 matchs
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simone Canestrelli | 37 | 3203 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,5 |
| Antonio Caracciolo | 35 | 3075 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5,5 |
| Michel Aebischer | 35 | 2898 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5,8 |
| Samuele Angori | 35 | 2608 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5,6 |
| Idrissa Touré | 32 | 2334 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5,7 |
| Stefano Moreo | 37 | 2310 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6,0 |
| Adrian Šemper | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Mehdi Léris | 34 | 1904 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6,0 |
| Matteo Tramoni | 27 | 1616 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5,9 |
| Arturo Calabresi | 26 | 1528 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5,6 |
| Henrik Meister | 28 | 1511 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Ebenezer Akinsanmiro | 24 | 1445 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,8 |
| Marius Marin | 23 | 1288 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5,7 |
| M’Bala Nzola | 16 | 1053 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
| Gabriele Piccinini | 25 | 857 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,8 |
| Malthe Höjholt | 17 | 849 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Isak Vural | 15 | 753 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,7 |
| Rosen Bozhinov | 9 | 681 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,4 |
| Filip Stojilkovic | 13 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Simone Scuffet | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Felipe Loyola | 11 | 572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 |
| Nicolas | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Raúl Albiol | 8 | 500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,8 |
| Giovanni Bonfanti | 9 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Juan Cuadrado | 19 | 491 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,9 |
| Rafiu Durosinmi | 12 | 481 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| Francesco Coppola | 7 | 455 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,2 |
| Mateus Lusuardi | 3 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
| Daniel Denoon | 2 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Lorran | 9 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Samuel Iling-Junior | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Calvin Stengs | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Louis Buffon | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Brando Bettazzi | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Tomás Esteves | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.