ASC Diaraf
Jaraaf
ASC Diaraf · Dakar · Stade Demba Diop
9eCoupe CAF
11Points
3-2-1V-N-D
FormeVVNDV
Classement · Coupe CAF · 2020-2021
| 7 | 6 | 8 | |
| 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 6 | 11 | |
| 10 | 6 | 10 | |
| 11 | 6 | 8 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2020-2021
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Cheikh NdoyeGardien 16 Pape Seydou NdiayeGardien 8 matchs 22 Ahmadou NdiayeGardien 22 Moussa SaneGardienDéfenseurs
3 Pape Amadou TouréDéfenseur 4 Matar KantéDéfenseur 1 match 6 Barra DiagneDéfenseur 12 Babacar SeckDéfenseur 8 matchs 15 Cheikh KonéDéfenseur 5 matchs 17 Mamadou SyllaDéfenseur 7 matchs · 1 but 19 Maurice GomisDéfenseur 1 match 20 Sega SissokhoDéfenseur 5 matchs 21 Jean Rémi BocandéDéfenseur 8 matchs 24 Ablaye GayeDéfenseur Cheikh SidibeDéfenseurMilieux
2 Madické KaneMilieu 7 matchs 8 Assane MbodjMilieu 14 Souleymane DialloMilieu 7 matchs 26 Mamadou Chérif DialloMilieu 6 matchs 28 Alioune TendengMilieu 8 matchs 29 Mohamed DafMilieuAttaquants
5 Ousmane SagnaAttaquant 7 matchs 7 Albert DièneAttaquant 8 matchs · 2 buts 9 Makhtar NdiayeAttaquant 8 matchs 10 Pape Abdou N`diayeAttaquant 8 matchs · 1 but 11 Ousmane MbengueAttaquant 6 matchs 13 Youssou PayeAttaquant 7 matchs · 3 buts 20 Abdourahmane BaAttaquant 25 Amirou KantéAttaquant 3 matchs 27 Bouly Junior SambouAttaquant 2 matchs Pape Macou SarrAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape Seydou Ndiaye | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,1 |
| Babacar Seck | 8 | 720 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 |
| Jean Rémi Bocandé | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Albert Diène | 8 | 705 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Mamadou Sylla | 7 | 630 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,6 |
| Madické Kane | 7 | 617 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Pape Abdou N`diaye | 8 | 591 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Alioune Tendeng | 8 | 497 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,5 |
| Cheikh Koné | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,6 |
| Sega Sissokho | 5 | 404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ousmane Mbengue | 6 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Youssou Paye | 7 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Souleymane Diallo | 7 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Makhtar Ndiaye | 8 | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Bouly Junior Sambou | 2 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Mamadou Chérif Diallo | 6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Ousmane Sagna | 7 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Amirou Kanté | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Maurice Gomis | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Matar Kanté | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.