Atlético Madrid
Atl. Madrid
Atlético Madrid · Madrid · Riyadh Air Metropolitano Stadium
3eLa Liga
28Points
9-1-2V-N-D
FormeVVVVD
Classement · La Liga · 2026-27
| 1 | 12 | 33 | |
| 2 | 12 | 30 | |
| 3 | 12 | 28 | |
| 4 | 12 | 26 | |
| 5 | 12 | 22 |
Les meilleurs
La Liga · 2026-27
Gardiens
1
Défenseurs
2
Marc PubillDéfenseur
14 matchs · 1 but
21
Cristian RomeroDéfenseur
8 matchs · 1 but
22
Alejandro GrimaldoDéfenseur
15 matchs · 4 buts
24
Robin Le NormandDéfenseur
11 matchs · 1 but
26 Romeo HuesoDéfenseur
27 Jorge DomínguezDéfenseur
1 match
30 Dani MartínezDéfenseur
2 matchs
45 Javier GilDéfenseur
Aleksa PuricDéfenseur
Carlos GiménezDéfenseur
Milieux
3
Obed VargasMilieu
1 match
4 Rodrigo MendozaMilieu
6 matchs
5
Álex BaenaMilieu
15 matchs · 5 buts
14
Morten HjulmandMilieu
14 matchs
46 Jorge CastilloMilieu
Jano MonserrateMilieu
Javi SerranoMilieu
Taufik SeiduMilieu
Attaquants
9
Alexander SörlothAttaquant
6 matchs
11
Ademola LookmanAttaquant
15 matchs · 2 buts
12 Carlos MartínAttaquant
1 match
15
Jonathan DavidAttaquant
11 matchs · 3 buts
16 Arnau OrtizAttaquant
5 matchs
19
Julián ÁlvarezAttaquant
12 matchs · 2 buts
20
Giuliano SimeoneAttaquant
16 matchs · 4 buts
29 Miguel CuboAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Oblak | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| David Hancko | 16 | 1293 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,5 |
| Alejandro Grimaldo | 15 | 1240 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,8 |
| Marcos Llorente | 16 | 1219 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,4 |
| Giuliano Simeone | 16 | 1216 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,7 |
| Marc Pubill | 14 | 1065 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,3 |
| Álex Baena | 15 | 992 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6,8 |
| Kang-In Lee | 15 | 910 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,5 |
| Pablo Barrios | 13 | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Morten Hjulmand | 14 | 742 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,2 |
| Ademola Lookman | 15 | 737 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,3 |
| Julián Álvarez | 12 | 731 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6,5 |
| Koke | 11 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Cristian Romero | 8 | 602 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,7 |
| Robin Le Normand | 11 | 477 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6,1 |
| Johnny Cardoso | 9 | 444 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,4 |
| Jonathan David | 11 | 438 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,8 |
| Rodrigo Mendoza | 6 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Alexander Sörloth | 6 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Arnau Ortiz | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Dani Martínez | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Carlos Martín | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Jorge Domínguez | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| José María Giménez | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Obed Vargas | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.