Azam FC
Azam
Azam FC · Chamazi · Chamazi Stadium (Azam Complex Stadium)
7eCoupe CAF
9Points
3-0-3V-N-D
FormeDVVVD
Classement · Coupe CAF · 2025-26
| 5 | 6 | 15 | |
| 6 | 6 | 12 | |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 15 |
Gardiens
1IF Issa FofanaGardien 28ZF Zuberi FobaGardien 4 match(s) 32AS Aishi Salum ManulaGardien 2 match(s) AR Anthony Remmy MpembaGardienDéfenseurs
3YD Yoro DiabyDéfenseur 4 match(s) 5LM Lusajo MwaikendaDéfenseur 6 match(s) 12PM Pascal MsindoDéfenseur 6 match(s) 14LL Lameck LawiDéfenseur 2 match(s) 20NC Nathan ChilamboDéfenseur 24YF Yeison FuentesDéfenseur 5 match(s) 40AA Ahoutou Angenor ZouzouDéfenseur 1 match(s) AS Ashrafu Shabani KibekuDéfenseur EC Edward Charles ManyamaDéfenseur IO Ismail Omar AllyDéfenseurMilieux
2JA James AkaminkoMilieu 2 match(s) 6FS Feisal SalumMilieu 6 match(s) · 1 but(s) 8SK Sadio KanoutéMilieu 4 match(s) · 1 but(s) 17SB Sospeter BajanaMilieu 21YZ Yahya ZaydMilieu 4 match(s) 26AB Adolf BitegekoMilieu 27TE Tepsi EvanceMilieu 34MM Mzee MzeeMilieu 2 match(s) 35HM Himid Mao MkamiMilieu 6 match(s)Attaquants
7ZA Zidane Ally SereriAttaquant 5 match(s) 9AH Abdul Hamisi SuleimanAttaquant 3 match(s) 10BH Baraket HmidiAilier droit 13PD Pape Doudou DialloAttaquant 18CD Cheickna DiakitéAttaquant 4 match(s) 19JN Jean-Jacques NgitaAttaquant 3 match(s) 19MM Muhsini MalimaAttaquant 22
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feisal Salum | 6 | 540 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| Lusajo Mwaikenda | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Pascal Msindo | 6 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Iddy Seleman Nado | 6 | 522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Himid Mao Mkami | 6 | 513 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Jephte Kitambala | 6 | 507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Yeison Fuentes | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Zuberi Foba | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Yoro Diaby | 4 | 343 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,5 |
| Zidane Ally Sereri | 5 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Yahya Zayd | 4 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Sadio Kanouté | 4 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Abdul Hamisi Suleiman | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Nuru Twalib | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Aishi Salum Manula | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| Lameck Lawi | 2 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| James Akaminko | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Cheickna Diakité | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jean-Jacques Ngita | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mzee Mzee | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ahoutou Angenor Zouzou | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Nassor Saadun | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.