Breiðablik
Breiðablik
Kópavogur · Kópavogsvöllur
30eConference League
5Points
1-2-3V-N-D
FormeNDNVD
Classement · Conference League · 2025-26
| 28 | 6 | 6 | |
| 29 | 6 | 6 | |
| 30 | 6 | 5 | |
| 31 | 6 | 4 | |
| 32 | 6 | 3 |
Les meilleurs
Conference League · 2025-26
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Anton Ari EinarssonGardien 6 matchs 12 Brynjar Atli BragasonGardien 33 Gylfi Berg SnaehólmGardien 1 matchDéfenseurs
4 Ásgeir Helgi OrrasonDéfenseur 2 matchs 7 Höskuldur GunnlaugssonDéfenseur 6 matchs · 1 but 17 Valgeir ValgeirssonDéfenseur 4 matchs 18 Davíd IngvarssonDéfenseur 5 matchs · 1 but 19 Kristinn JónssonDéfenseur 5 matchs · 1 but 21 Viktor Örn MargeirssonDéfenseur 6 matchs · 1 but 24 Viktor Elmar GautasonDéfenseur 44 Damir MuminovicDéfenseur 5 matchs Alekss KotlevsDéfenseurMilieux
6 Arnór Gauti JónssonMilieu 5 matchs 8 Viktor Karl EinarssonMilieu 6 matchs 9 Óli Valur ÓmarssonMilieu 6 matchs · 1 but 10 Kristinn SteindórssonMilieu 6 matchs 13 Anton Logi LúdvíkssonMilieu 3 matchs 15 Ágúst Orri ThorsteinssonMilieu 6 matchs 29 Gabríel Snaer HallssonMilieu 4 matchs 30 Andri Rafn YeomanMilieu 3 matchs 31 Gunnleifur Orri GunnleifssonMilieu 39 Breki Freyr ÁgústssonMilieu 45 Thor ÚlfarssonMilieu 2 matchs Birkir ThorsteinssonMilieu Kristinn Narfi BjörgvinssonMilieu Maríus WarénMilieu| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Ari Einarsson | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Viktor Örn Margeirsson | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Höskuldur Gunnlaugsson | 6 | 519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ágúst Orri Thorsteinsson | 6 | 514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Damir Muminovic | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Viktor Karl Einarsson | 6 | 436 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Davíd Ingvarsson | 5 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Kristinn Jónsson | 5 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Arnór Gauti Jónsson | 5 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Óli Valur Ómarsson | 6 | 341 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,5 |
| Valgeir Valgeirsson | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Anton Logi Lúdvíksson | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Aron Bjarnason | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Andri Rafn Yeoman | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Kristinn Steindórsson | 6 | 143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Ásgeir Helgi Orrason | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Kristófer Kristinsson | 4 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Thor Úlfarsson | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Tobias Thomsen | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Gabríel Snaer Hallsson | 4 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Gylfi Berg Snaehólm | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Gudmundur Magnússon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.