Breiðablik
Breiðablik
Kópavogur · Kópavogsvöllur
30eConference League
5Points
1-2-3V-N-D
FormeNDNVD
Classement · Conference League · 2025-26
| 28 | 6 | 6 | |
| 29 | 6 | 6 | |
| 30 | 6 | 5 | |
| 31 | 6 | 4 | |
| 32 | 6 | 3 |
Gardiens
1AA Anton Ari EinarssonGardien 6 match(s) 12BA Brynjar Atli BragasonGardien 33GB Gylfi Berg SnaehólmGardien 1 match(s)Défenseurs
4ÁH Ásgeir Helgi OrrasonDéfenseur 2 match(s) 7HG Höskuldur GunnlaugssonDéfenseur 6 match(s) · 1 but(s) 17VV Valgeir ValgeirssonDéfenseur 4 match(s) 18DI Davíd IngvarssonDéfenseur 5 match(s) · 1 but(s) 19KJ Kristinn JónssonDéfenseur 5 match(s) · 1 but(s) 21VÖ Viktor Örn MargeirssonDéfenseur 6 match(s) · 1 but(s) 24VE Viktor Elmar GautasonDéfenseur 44DM Damir MuminovicDéfenseur 5 match(s) AK Alekss KotlevsDéfenseurMilieux
6AG Arnór Gauti JónssonMilieu 5 match(s) 8VK Viktor Karl EinarssonMilieu 6 match(s) 9ÓV Óli Valur ÓmarssonMilieu 6 match(s) · 1 but(s) 10KS Kristinn SteindórssonMilieu 6 match(s) 13AL Anton Logi LúdvíkssonMilieu 3 match(s) 15ÁO Ágúst Orri ThorsteinssonMilieu 6 match(s) 29GS Gabríel Snaer HallssonMilieu 4 match(s) 30AR Andri Rafn YeomanMilieu 3 match(s) 31GO Gunnleifur Orri GunnleifssonMilieu 39BF Breki Freyr ÁgústssonMilieu 45TÚ Thor ÚlfarssonMilieu 2 match(s) BT Birkir ThorsteinssonMilieu KN Kristinn Narfi BjörgvinssonMilieu MW Maríus WarénMilieu| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Ari Einarsson | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Viktor Örn Margeirsson | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Höskuldur Gunnlaugsson | 6 | 519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ágúst Orri Thorsteinsson | 6 | 514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Damir Muminovic | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Viktor Karl Einarsson | 6 | 436 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Davíd Ingvarsson | 5 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Kristinn Jónsson | 5 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Arnór Gauti Jónsson | 5 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Óli Valur Ómarsson | 6 | 341 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,5 |
| Valgeir Valgeirsson | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Anton Logi Lúdvíksson | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Aron Bjarnason | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Andri Rafn Yeoman | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Kristinn Steindórsson | 6 | 143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Ásgeir Helgi Orrason | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Kristófer Kristinsson | 4 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Thor Úlfarsson | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Tobias Thomsen | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Gabríel Snaer Hallsson | 4 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Gylfi Berg Snaehólm | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Gudmundur Magnússon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.