Coton Sport FC de Garoua
Coton Sport
Coton Sport FC de Garoua · Garoua · Roumdé Adjia Stadium
8eLigue des champions CAF
0Points
0-0-6V-N-D
FormeDDDDD
Classement · Ligue des champions CAF · 2022-23
| 6 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | 10 | |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 16 | |
| 10 | 6 | 9 |
Les meilleurs
Ligue des champions CAF · 2022-23
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Jean Daniel NyeckGardien 1 match 16 Mamoudou Ahmada SaliouGardien 1 match 22 Gabin AllambatnanGardien 4 matchsDéfenseurs
2 Houzaifi YoussoufaDéfenseur 1 match 3 Goni AliDéfenseur 6 matchs 4 Franck Baho HenockDéfenseur 1 match 6 Che MaloneDéfenseur 6 matchs 6 Khaido AssadehDéfenseur 12 Ibrahim AbbaDéfenseur 5 matchs 13 Ben Youssoufa IsmaelDéfenseur 15 Dieugrace BotheDéfenseur 20 Mamoudou HassanaDéfenseur 5 matchs 25 Boubkari DairouDéfenseur 3 matchs 35 Siddick AboubakarDéfenseur 1 match 36 Marie MekongDéfenseur 2 matchsMilieux
7 Sali OumarouMilieu 8 David Lee KokolomeMilieu 10 Brawdon EnoMilieu 2 matchs 10 Youssoufa MaikanoMilieu 12 Jean Rosis Okoumou OpimbatMilieu 15 McGregor VeralohMilieu 4 matchs 17 Arnold Mezui MbaMilieu 23 Reich Triomphe KokoloMilieu 4 matchs 24 Ako OruMilieu 2 matchs 32 Jean Eric MoursouMilieu 5 matchs 33 Djawal KaibaMilieu 3 matchs 35 Felix DjoubairouMilieu 37 Brice EboudjéMilieu 5 matchsAttaquants
5 Emmanuel IgboeriAttaquant 1 match 7 Patient WassouAttaquant 5 matchs · 2 buts 7 Yannick NdilabayeAttaquant 9 Kamilou DaoudaAttaquant 3 matchs 14 Ramses DonfackAttaquant 5 matchs 17 Abdou-Bastou MadougouAttaquant 18 Koulagna Aziz BassaneAttaquant 19 Marius KadaAttaquant 21 Philippe Arthur BanenAttaquant 3 matchs 28 Ferdel Ebandza DzoAttaquant 29 Moussa LimaneAttaquant 30 Moustapha DjidjiwaAttaquant 2 matchs 31 Moshood KasaliAttaquant 3 matchs · 1 but 34 Abdouraman DamanAttaquant 6 matchs 39 Abdul MoubarakAttaquant 1 match 40 Jean Paul AtanganaAttaquant 2 matchs 40 Mubarak MoussaAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Che Malone | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,1 |
| Goni Ali | 6 | 496 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
| Brice Eboudjé | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Jean Eric Moursou | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ibrahim Abba | 5 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Patient Wassou | 5 | 390 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Gabin Allambatnan | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Mamoudou Hassana | 5 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Abdouraman Daman | 6 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Ramses Donfack | 5 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Djawal Kaiba | 3 | 270 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5,8 |
| Boubkari Dairou | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| McGregor Veraloh | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Reich Triomphe Kokolo | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Kamilou Daouda | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Philippe Arthur Banen | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Ako Oru | 2 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Marie Mekong | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Moshood Kasali | 3 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Mamoudou Ahmada Saliou | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Jean Daniel Nyeck | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Franck Baho Henock | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Jean Paul Atangana | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Brawdon Eno | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Moustapha Djidjiwa | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Houzaifi Youssoufa | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Emmanuel Igboeri | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Abdul Moubarak | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Siddick Aboubakar | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.