Nom abrégé:
CSU
Middle size name:
Universitatea Craiova
City:
Craiova
Complexe sportif:
Résultats
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 23-10-2025 20:00 | Noah | D | |
| 02-10-2025 20:00 | Raków Częstochowa | E | |
| 28-08-2025 18:30 | İstanbul Başakşehir | D | |
| 21-08-2025 18:45 | İstanbul Başakşehir | E | |
| 14-08-2025 19:30 | Spartak Trnava | E |
Rencontres
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 06-11-2025 21:00 | Rapid Wien | E | |
| 27-11-2025 18:45 | Mainz 05 | D | |
| 11-12-2025 18:45 | Sparta Praha | D | |
| 18-12-2025 21:00 | AEK Athens | E |








