SK Brann
Brann
SK Brann · Bergen · Brann Stadion
3eConference League
6Points
2-0-0V-N-D
FormeVV
Classement · Conference League · 2026-27
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 6 |
Gardiens
1 Mathias DyngelandGardien 12 Simen Vidtun NilsenGardien 2 match(s) 36 Håkon HellesøyGardien Tom BramelGardienDéfenseurs
2 Leo CornicDéfenseur 3 Fredrik Pallesen KnudsenDéfenseur 2 match(s) 4 Nana Kwame BoakyeDéfenseur 15 Jonas TorsvikDéfenseur 2 match(s) 17 Joachim SoltvedtDéfenseur 2 match(s) 20 Vetle DragsnesDéfenseur 1 match(s) 21 Neraysho KasanwirjoDéfenseur 1 match(s) 23 Thore PedersenDéfenseur 2 match(s) 41 Andreas WilhelmsenDéfenseurMilieux
5 Sakarias OpsahlMilieu 7 Kjartan Már KjartanssonMilieu 16 Kristian EriksenMilieu 2 match(s) 18 Jacob Lungi SörensenMilieu 2 match(s) 19 Eggert Aron GudmundssonMilieu 2 match(s) 25 Niklas Jensen WassbergMilieu 2 match(s) 43 Brage HaugenMilieu
Sondre TronstadMilieu
Attaquants
9 Niklas CastroAttaquant 2 match(s) · 3 but(s) 10 Kristall Máni IngasonAttaquant 2 match(s) 11 Bard FinneAttaquant 1 match(s) 14 Ulrik MathisenAttaquant 22 Saevar Atli MagnússonAttaquant 2 match(s) 29 Noah HolmAttaquant 2 match(s) · 3 but(s) 30 Chinedu Cyprain OnonogboAttaquant 39 Julian LægreidAttaquant 1 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Lungi Sörensen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Fredrik Pallesen Knudsen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Kristall Máni Ingason | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Simen Vidtun Nilsen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Eggert Aron Gudmundsson | 2 | 178 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,1 |
| Niklas Castro | 2 | 170 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,2 |
| Joachim Soltvedt | 2 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,0 |
| Niklas Jensen Wassberg | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Saevar Atli Magnússon | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Noah Holm | 2 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
| Jonas Torsvik | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,1 |
| Neraysho Kasanwirjo | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,9 |
| Thore Pedersen | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Kristian Eriksen | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
| Vetle Dragsnes | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Bard Finne | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Julian Lægreid | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.