FC Saint-Éloi Lupopo
Saint-Éloi
FC Saint-Éloi Lupopo · Lubumbashi · Stade Frederic Kibassa Maliba (Stade de la Kenya)
12eLigue des champions CAF
5Points
1-2-3V-N-D
FormeNVDND
Classement · Ligue des champions CAF · 2025-26
| 10 | 6 | 11 | |
| 11 | 6 | 7 | |
| 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 8 | 9 |
Les meilleurs
Ligue des champions CAF · 2025-26
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Esdras KabambaGardien 1 match 30 Simon OmossolaGardien 5 matchs 31 Yves Mukawa KisangaGardienDéfenseurs
3 John NekadioDéfenseur 4 matchs 4 Christopher SumbuDéfenseur 3 matchs 6 Joseph DouhadjiDéfenseur 5 matchs 12 Michael KimputuDéfenseur 5 matchs · 1 but 21 Lumande Carel TwiteDéfenseur 6 matchs 22 Christe SiamaDéfenseur 26 Junior Marc MendyDéfenseur 5 matchs 32 Issama MpekoDéfenseur 6 matchs 36 Dieumerci AmaleDéfenseur 38 Papy KokeleyaDéfenseur Andy BasisuluaDéfenseur Ikoyo IyembeDéfenseurMilieux
5 Jean Benoît TukumbaneMilieu 6 matchs 7 Raphael OliseMilieu 8 Glody MambembeMilieu 10 Junior MavunguMilieu 5 matchs 16 Basiala AmongoMilieu 6 matchs 18 Berdy MatukalaMilieu 3 matchs 19 Tenda MutuilaMilieu 2 matchs 21 Harvy OssétéMilieu 24 Dramane KambouMilieu 5 matchs 25 Mokonzi KatumbweMilieu 4 matchs 27 Miché MikaMilieu 6 matchs Alfred KalungaMilieu Franck KayokeleMilieu Josué KabuloMilieu Masakidi MakandaMilieu Masini DimbuMilieu Zadio KazadiMilieu| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miché Mika | 6 | 472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ramos Kashala Wanet | 6 | 465 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Issama Mpeko | 6 | 463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Simon Omossola | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Junior Marc Mendy | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| Dramane Kambou | 5 | 423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Joseph Douhadji | 5 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Michael Kimputu | 5 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Henoc Molia | 5 | 338 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,4 |
| John Nekadio | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mokonzi Katumbwe | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Junior Mavungu | 5 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Jean Benoît Tukumbane | 6 | 242 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,9 |
| Lumande Carel Twite | 6 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Basiala Amongo | 6 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Abdoul-Latif Djibril Goumey | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Christopher Sumbu | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Esdras Kabamba | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Tenda Mutuila | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Berdy Matukala | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| John Mpweto | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Ravel Djoumekou | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.