Fotbal Club FCSB
FCSB
Fotbal Club FCSB · Bucharest · Arena Națională
27eEuropa League
7Points
2-1-5V-N-D
FormeDDVDN
Classement · Europa League · 2025-26
| 25 | 8 | 9 | |
| 26 | 8 | 7 | |
| 27 | 8 | 7 | |
| 28 | 8 | 7 | |
| 29 | 8 | 6 |
Gardiens
32ȘT Ștefan TârnovanuGardien 7 match(s) 34MU Mihai UdreaGardien 38LZ Lukas ZimaGardien 2 match(s)Défenseurs
2
David KikiDéfenseur
1 match(s)
17MP Mihai PopescuDéfenseur
2 match(s)
21
Milieux
8AȘ Adrian ȘutMilieu 4 match(s) 10
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyabonga Ngezana | 8 | 695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ștefan Târnovanu | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
| Risto Radunovic | 7 | 584 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5,7 |
| Darius Olaru | 7 | 512 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,8 |
| Baba Alhassan | 6 | 496 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Daniel Graovac | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| David Miculescu | 7 | 487 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Juri Cisotti | 8 | 450 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6,4 |
| Alexandru Pantea | 6 | 392 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,3 |
| Daniel Birligea | 6 | 378 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Mamadou Thiam | 8 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Florin Tanase | 6 | 374 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Mihai Lixandru | 6 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Valentin Cretu | 5 | 282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Adrian Șut | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Octavian Popescu | 6 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Mihai Popescu | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Lukas Zima | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Dennis Politic | 6 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Malcom Edjouma | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Denis Alibec | 3 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Mihai Toma | 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| David Kiki | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Joyskim Dawa | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Vlad Chiriches | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.
