HNK Rijeka
Rijeka
HNK Rijeka · Rijeka · Stadion Rujevica
12eConference League
16Points
4-4-2V-N-D
FormeNVVDN
Classement · Conference League · 2025-26
| 10 | 10 | 19 | |
| 11 | 10 | 19 | |
| 12 | 10 | 16 | |
| 13 | 8 | 14 | |
| 14 | 8 | 13 |
Les meilleurs
Buts et passes décisives : toutes compétitions de la saison.
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Vito KovacGardien 13
Martin ZlomislicGardien
10 matchs
31
Défenseurs
2 Lovro KitinDéfenseur 5
Mile SkoricDéfenseur
6
Stjepan RadeljicDéfenseur
7 matchs
22 Ante OrecDéfenseur
10 matchs
23
Milieux
4 Niko JankovicMilieu 3 matchs 7 Tornike MorchiladzeMilieu 2 matchs 8
Toni FrukMilieu
10 matchs · 5 buts
14
Amer GojakMilieu
7 matchs
19 Samuele VignatoMilieu
7 matchs
21 Silvio IlinkovicMilieu
26 Tiago DantasMilieu
10 matchs
55 Alfonso BarcoMilieu
4 matchs
64
Damir KreilachMilieu
Borna PanicMilieu
Attaquants
7 Omar SijaricAttaquant 9
Merveil NdockytAttaquant
8 matchs
25 Dominik ThaqiAttaquant
2 matchs
27 Simun ButicAttaquant
1 match
30 Bruno BogojevicAttaquant
3 matchs
37 Cherno SahoAttaquant
77 Ante Matej JuricAttaquant
7 matchs
Matej MomcilovskiAttaquant
Autres
21 Josip Jurcevic| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Zlomislic | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Toni Fruk | 10 | 850 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6,8 |
| Ante Orec | 10 | 842 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,6 |
| Mladen Devetak | 10 | 814 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Tiago Dantas | 10 | 687 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,5 |
| Ante Majstorovic | 7 | 630 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,8 |
| Stjepan Radeljic | 7 | 623 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,5 |
| Daniel Adu-Adjei | 10 | 603 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Anel Husic | 6 | 529 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Dejan Petrovic | 7 | 466 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,4 |
| Justas Lasickas | 9 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Merveil Ndockyt | 8 | 446 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,0 |
| Samuele Vignato | 7 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Amer Gojak | 7 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Alfonso Barco | 4 | 340 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Ante Matej Juric | 7 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Luka Menalo | 5 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Dominik Thaqi | 2 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
| Niko Jankovic | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 |
| Duje Cop | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Téo Barisic | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Bruno Bogojevic | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Simun Butic | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Tornike Morchiladze | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| Gabriel Rukavina | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.