Holstein Kiel
Holstein Kiel
Kiel · Holstein-Stadion
17eBundesliga
25Points
6-7-21V-N-D
FormeNVVDD
Classement · Bundesliga · 2024-25
| 14 | 34 | 32 | |
| 15 | 34 | 32 | |
| 16 | 34 | 29 | |
| 17 | 34 | 25 | |
| 18 | 34 | 23 |
Joués
17 maiE
Gardiens
1TW Timon WeinerGardien 25 match(s) 21TD Thomas DähneGardien 9 match(s) 31ME Marcel EngelhardtGardien 40TD Tyler DoganGardienDéfenseurs
3MK Marco KomendaDéfenseur 19 match(s) 5CJ Carl JohanssonDéfenseur 10 match(s) 14MG Max GeschwillDéfenseur 19 match(s) · 1 but(s) 17TB Timo BeckerDéfenseur 31 match(s) 23LR Lasse RosenboomDéfenseur 26 match(s) · 2 but(s) 26
Milieux
4
Armin GigovicMilieu
31 match(s) · 5 but(s)
Attaquants
7
Alexander BernhardssonAttaquant
19 match(s) · 7 but(s)
16AK Andu KelatiAttaquant
8 match(s) · 1 but(s)
18
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Becker | 31 | 2538 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5,4 |
| Nicolai Remberg | 32 | 2412 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5,8 |
| Timon Weiner | 25 | 2250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,1 |
| Finn Porath | 31 | 1970 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5,9 |
| Shuto Machino | 32 | 1959 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6,3 |
| Armin Gigovic | 31 | 1907 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6,2 |
| Magnus Knudsen | 31 | 1853 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5,8 |
| Lasse Rosenboom | 26 | 1738 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5,8 |
| Marko Ivezic | 22 | 1565 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,8 |
| Phil Harres | 26 | 1545 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6,3 |
| David Zec | 18 | 1545 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5,7 |
| Steven Skrzybski | 24 | 1326 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6,4 |
| Marco Komenda | 19 | 1313 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,6 |
| Max Geschwill | 19 | 1281 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5,6 |
| Alexander Bernhardsson | 19 | 1270 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6,4 |
| Lewis Holtby | 25 | 1241 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,7 |
| Patrick Erras | 10 | 834 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Thomas Dähne | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Benedikt Pichler | 17 | 747 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,1 |
| John Tolkin | 11 | 739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,9 |
| Fiete Arp | 23 | 697 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6,0 |
| Carl Johansson | 10 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 |
| Tymoteusz Puchacz | 10 | 396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,8 |
| Dominik Javorcek | 13 | 381 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,0 |
| Marvin Schulz | 12 | 300 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,7 |
| Andu Kelati | 8 | 293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,3 |
| Ivan Nekic | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
Touchez un titre de colonne pour trier.