Jwaneng Galaxy FC
Jwaneng Galaxy
Jwaneng Galaxy FC · Jwaneng · Galaxy Stadium
8eLigue des champions CAF
4Points
1-1-4V-N-D
FormeNDDDD
Classement · Ligue des champions CAF · 2023-24
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 6 | 12 | |
| 10 | 6 | 11 |
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Ryan BrownGardien 16 Karabo GaolebaneGardien 30 Anthony GouwsGardien 32 Goitseone PhokoGardien 6 matchsDéfenseurs
4 Lesego KeredilweDéfenseur 6 matchs 12 Kitso MangoloDéfenseur 2 matchs 14 Chicco MolefeDéfenseur 3 matchs 15 Thabang MooketsiDéfenseur 18 Fortunate ThulareDéfenseur 4 matchs 25 Moagi SecheleDéfenseur 6 matchs 27 Thabo LeinanyaneDéfenseur 6 matchs 28 Dynamo FredericksDéfenseur 30 Tlamelo KolaganoDéfenseur 2 matchs 33 Basiamisi SebapaloDéfenseur 35 Okgotso Percy MoreDéfenseur 2 matchsMilieux
2 Boikobo OsupileMilieu 6 Kutlwelo MpolokangMilieu 3 matchs 9 Mpho KgomoMilieu 2 matchs 10 Gilbert BarutiMilieu 6 matchs 15 Martin DakaMilieu 2 matchs 20 Nqobizitha MasukuMilieu 2 matchs Shaun TheronMilieuAttaquants
3 Doctor DavidAttaquant 5 matchs 8 Gift MoyoAttaquant 5 matchs 11 Thabang SesinyiAttaquant 6 matchs · 1 but 13 Omaatla KebathoAttaquant 19 Kitso MpuisangAttaquant 21 Resaobaka ThatanyaneAttaquant 2 matchs 22 Daniel MsendamiAttaquant 6 matchs 23 Thatayaone RamatlapengAttaquant 5 matchs 33 Cleopas DubeAttaquant 4 matchs 37 Wendell RudathAttaquant 6 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thabo Leinanyane | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Lesego Keredilwe | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Goitseone Phoko | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,4 |
| Moagi Sechele | 6 | 532 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Thabang Sesinyi | 6 | 525 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Daniel Msendami | 6 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Gilbert Baruti | 6 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Doctor David | 5 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Wendell Rudath | 6 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Kutlwelo Mpolokang | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Thatayaone Ramatlapeng | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Chicco Molefe | 3 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Kitso Mangolo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Nqobizitha Masuku | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Tlamelo Kolagano | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Fortunate Thulare | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Okgotso Percy More | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Gift Moyo | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Cleopas Dube | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Martin Daka | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mpho Kgomo | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Resaobaka Thatanyane | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.