Levante UD
Levante
Levante UD · Valencia · Estadio Ciudad de Valencia
14eLa Liga
10Points
2-4-4V-N-D
FormeDNNVD
Classement · La Liga · 2026-27
| 12 | 10 | 11 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 10 | |
| 15 | 10 | 10 | |
| 16 | 9 | 9 |
À venir
31 oct.D
Gardiens
1PC Pablo CamposGardien 13
Défenseurs
2
Aïssa MandiDéfenseur
8 match(s)
3IN Ifeanyi NdukweDéfenseur
6 match(s) · 1 but(s)
4
Unai ElgezabalDéfenseur
14JC Jorge CabelloDéfenseur
22
Jeremy ToljanDéfenseur
9 match(s)
23
Milieux
5HS Hugo SoteloMilieu 4 match(s) 6DR Daniel RequenaMilieu 7 match(s) · 1 but(s) 6GK Giorgi KochorashviliMilieu 8JA Jon Ander OlasagastiMilieu 10 match(s) · 1 but(s) 10
Carlos ÁlvarezMilieu
1 match(s)
16AT Axel TapeMilieu
1 match(s)
18EB Enzo BardeliMilieu
7 match(s) · 1 but(s)
20OR Oriol ReyMilieu
9 match(s)
21
Karl Etta EyongMilieu
5 match(s) · 1 but(s)
21SL Sergio LozanoMilieu
24TF Thiago FernándezMilieu
8 match(s)
34MU Manel UsedoMilieu
38AC Alberto CalatravaMilieu
EA Edgar AlcanizMilieu
Attaquants
7RB Roger BruguéAttaquant 9 match(s) · 5 but(s) 9
Iván RomeroAttaquant
10 match(s) · 3 but(s)
10PR Petar RatkovAttaquant
6 match(s)
11
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathew Ryan | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Manu Sánchez | 10 | 881 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Jon Ander Olasagasti | 10 | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Roger Brugué | 9 | 742 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Adrián De La Fuente | 8 | 701 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,1 |
| Aïssa Mandi | 8 | 693 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Iván Romero | 10 | 693 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,4 |
| Oriol Rey | 9 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Thiago Fernández | 8 | 579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Nacho Pérez | 9 | 469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Jeremy Toljan | 9 | 450 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,7 |
| Enzo Bardeli | 7 | 448 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Ifeanyi Ndukwe | 6 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Daniel Requena | 7 | 394 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,3 |
| Víctor García | 9 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Petar Ratkov | 6 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Yanis Musuayi | 4 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Karl Etta Eyong | 5 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| Hugo Sotelo | 4 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Paco Cortés | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Carlos Álvarez | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Axel Tape | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Marc Santos | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Kareem Tunde | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.