Mamelodi Sundowns FC
Sundowns
Mamelodi Sundowns FC · Pretoria · Loftus Versfeld Stadium
9eLigue des champions CAF
15Points
4-3-1V-N-D
FormeDVVVN
Classement · Ligue des champions CAF · 2025-26
| 7 | 6 | 8 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 8 | 15 | |
| 10 | 6 | 11 | |
| 11 | 6 | 7 |
Gardiens
1DO Denis OnyangoGardien 1 match(s) 26RP Reyaad PieterseGardien 30
Ronwen WilliamsGardien
12 match(s)
36JF Jody FebruaryGardien
IW Ismail WatengaGardien
Défenseurs
2MK Malibongwe KhozaDéfenseur 3
Khulumani NdamaneDéfenseur
10 match(s)
5ML Mosa LebusaDéfenseur
20GK Grant KekanaDéfenseur
10 match(s)
23FB Fawaaz BasadienDéfenseur
1 match(s)
24KC Keanu CupidoDéfenseur
9 match(s)
25
Khuliso MudauDéfenseur
13 match(s) · 2 but(s)
27TM Thapelo MorenaDéfenseur
7 match(s)
28ZM Zuko MdunyelwaDéfenseur
2 match(s)
29DL Divine LungaDéfenseur
7 match(s)
31AT Asekho TiwaniDéfenseur
33TS Thato SibiyaDéfenseur
2 match(s)
37KJ Kegan JohannesDéfenseur
4 match(s)
Milieux
4
Teboho MokoenaMilieu
13 match(s) · 2 but(s)
6
Aubrey ModibaMilieu
8 match(s) · 1 but(s)
7
Miguel ReisinhoMilieu
3 match(s)
8
Jayden AdamsMilieu
10 match(s) · 1 but(s)
10NS Nuno SantosMilieu
10 match(s) · 2 but(s)
11MA Marcelo AllendeMilieu
13 match(s) · 1 but(s)
15BA Bathusi AubaasMilieu
2 match(s)
20GK Gomolemo KekanaMilieu
34MM Mothobi MvalaMilieu
Attaquants
9AS Arthur SalesAttaquant 12 match(s) · 2 but(s) 12BL Brayan LeónAttaquant 11 match(s) · 6 but(s) 13
Iqraam RaynersAttaquant
7 match(s) · 2 but(s)
14MS Monnapule SalengAttaquant
4 match(s)
16KL Kutlwano LethlakuAttaquant
4 match(s)
17TM Tashreeq MatthewsAttaquant
13 match(s)
18
Themba ZwaneAttaquant
5 match(s)
21SM Sphelele MkhuliseAttaquant
1 match(s)
22SM Siyabonga MabenaAttaquant
33
Thapelo MasekoAttaquant
1 match(s)
34TN Tsiki NtsabelengAttaquant
35
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teboho Mokoena | 13 | 1170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Khuliso Mudau | 13 | 1150 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,6 |
| Ronwen Williams | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,9 |
| Nuno Santos | 10 | 820 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6,6 |
| Grant Kekana | 10 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
| Tashreeq Matthews | 13 | 806 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,5 |
| Khulumani Ndamane | 10 | 768 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Jayden Adams | 10 | 760 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,5 |
| Keanu Cupido | 9 | 758 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,4 |
| Brayan León | 11 | 752 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6,8 |
| Marcelo Allende | 13 | 679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Arthur Sales | 12 | 657 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6,7 |
| Aubrey Modiba | 8 | 622 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6,6 |
| Divine Lunga | 7 | 413 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Thapelo Morena | 7 | 398 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 |
| Iqraam Rayners | 7 | 307 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Miguel Reisinho | 3 | 196 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| Kutlwano Lethlaku | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Thato Sibiya | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Denis Onyango | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Peter Shalulile | 3 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| Monnapule Saleng | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Lebo Mothiba | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Themba Zwane | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Fawaaz Basadien | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Bathusi Aubaas | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Zuko Mdunyelwa | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Kegan Johannes | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Sphelele Mkhulise | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Thapelo Maseko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.