MB Rouissat
Rouissat
MB Rouissat · Rouissat · 18 February Stadium (Biskra)
4eLigue 1
15Points
4-3-2V-N-D
FormeVVNNN
Classement · Ligue 1 · 2026-27
| 2 | 8 | 17 | |
| 3 | 7 | 16 | |
| 4 | 9 | 15 | |
| 5 | 8 | 15 | |
| 6 | 7 | 14 |
Les meilleurs
Ligue 1 · 2026-27
Gardiens
1 Djalal Eddine RahalGardien 9 matchs 16 Léonard AggouneGardien 1 match 30 Abdeldjabar BeklalGardienDéfenseurs
2 Djigo SaikouDéfenseur 4 Hamidu Abdul FatawuDéfenseur 7 matchs · 1 but 5 Benali BenammarDéfenseur 6 matchs 6 Moussa BenzaidDéfenseur 8 matchs 17 Zahreddine BenabdaDéfenseur 7 matchs 18 Aymen GaidDéfenseur 1 match 25 Hamza SalemDéfenseur 9 matchs 27 Adda DerderDéfenseur 8 matchs · 1 butMilieux
6 Badr Eddine ToukiMilieu 8
Messaoud MidouneMilieu
6 matchs · 2 buts
10 Abdenacer BensaciMilieu
12 Mohammed Ali YakoubiMilieu
1 match
13 Mohamed Moustapha Moluh MountaMilieu
9 matchs
14 Aymen ChadliMilieu
2 matchs
26 Ammar El OrfiMilieu
9 matchs · 2 buts
28 Oussama KhiariMilieu
2 matchs
29 Mahi MuhammadMilieu
1 match
29 Mohamed MahiMilieu
Rafik ZaimecheMilieu
Attaquants
7 Nadji Ben KheiraAttaquant 9 matchs 9 Mamadou SyAttaquant 7 matchs 11 Bilal HendAttaquant 9 matchs 15 Zakarya Sadeuk BenabbasAttaquant 3 matchs 19 Kheiredine MerzouguiAttaquant 19 Rezki HamrouneAttaquant 8 matchs 21 Destaing SikoulaAttaquant 22 Mohamed Ridha DjahdouAttaquant 4 matchs 23 Mohamed Abdelouahab TliliAttaquant 9 matchs 24 Abdelhakim AmokraneAttaquant 5 matchs · 3 buts 31 Ahmed Mourtada BensaciAttaquant Mohamed Chemseddine BenlebnaAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamza Salem | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,3 |
| Djalal Eddine Rahal | 9 | 809 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 |
| Ammar El Orfi | 9 | 795 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,7 |
| Mohamed Moustapha Moluh Mounta | 9 | 611 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,2 |
| Mohamed Abdelouahab Tlili | 9 | 567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Moussa Benzaid | 8 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Zahreddine Benabda | 7 | 550 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Bilal Hend | 9 | 549 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Benali Benammar | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Nadji Ben Kheira | 9 | 532 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Adda Derder | 8 | 512 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,7 |
| Mamadou Sy | 7 | 429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Hamidu Abdul Fatawu | 7 | 370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Messaoud Midoune | 6 | 352 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Rezki Hamroune | 8 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Abdelhakim Amokrane | 5 | 182 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,1 |
| Mohamed Ridha Djahdou | 4 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Oussama Khiari | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Aymen Chadli | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Zakarya Sadeuk Benabbas | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Mohammed Ali Yakoubi | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Mahi Muhammad | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Aymen Gaid | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Léonard Aggoune | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.