Medeama SC
Medeama
Medeama SC · Tarkwa · TNA Park
16eLigue des champions CAF
4Points
1-1-4V-N-D
FormeVNDDD
Classement · Ligue des champions CAF · 2023-24
| 12 | 6 | 4 | |
| 13 | 6 | 12 | |
| 14 | 6 | 8 | |
| 15 | 6 | 8 | |
| 16 | 6 | 4 |
Les meilleurs
Ligue des champions CAF · 2023-24
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Appiah KubiGardien 12 Adams Abdul JabalGardien 16 Felix KyeiGardien 6 matchs 22 Kamil AnabaGardienDéfenseurs
2 Nurudeen AbdulaiDéfenseur 4 matchs 4 Kwadwo AmoakoDéfenseur 3 matchs 5 Richard AkrofiDéfenseur 11 Hamidu Abdul FatawuDéfenseur 4 matchs 14 Kamaradini MamuduDéfenseur 5 matchs · 1 but 15 Emmanuel CudjoeDéfenseur 4 matchs 17 Benjamin AbaidooDéfenseur 1 match 19 Baba Abdulai MusahDéfenseur 6 matchs 21 Vincent AtingahDéfenseur 24 Kofi AsmahDéfenseur 3 matchs 32 Ebenezer NkrumahDéfenseur 33 Kobina AmoahDéfenseur 2 matchsMilieux
6 Ibrahim LarbiMilieu 8 Manuel ManteyMilieu 6 matchs 13 Jean Vital OuregaMilieu 5 matchs 25 Azariah FordjourMilieu 2 matchs 27 Godfred AbbanMilieu 1 match 28 Godknows DzakpasuMilieu 3 matchs 31 Michael EnuMilieu 1 match Agyei BoakyeMilieu King ArchersonMilieuAttaquants
3 Jonathan SowahAttaquant 3 matchs · 1 but 9 Benjamin BatureAttaquant 1 match 10 Derrick FordjourAttaquant 5 matchs 18 Theophilus AnobaAttaquant 1 match 20 Nana Kofi BabilAttaquant 5 matchs 23 Joshua AgyemangAttaquant 3 matchs 26 Bernardinho TettehAttaquant 2 matchs 29 Kudakwashe MahachiAttaquant 1 match 30 Daniel LomoteyAttaquant 6 matchs · 1 but 34 David BoisonAttaquant 1 match 39 Diawisie TaylorAttaquant 2 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Kyei | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Baba Abdulai Musah | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Manuel Mantey | 6 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Kamaradini Mamudu | 5 | 450 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,9 |
| Derrick Fordjour | 5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Emmanuel Cudjoe | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Hamidu Abdul Fatawu | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Jean Vital Ourega | 5 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Daniel Lomotey | 6 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Nurudeen Abdulai | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Jonathan Sowah | 3 | 270 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,4 |
| Kwadwo Amoako | 3 | 252 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Nana Kofi Babil | 5 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kobina Amoah | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Joshua Agyemang | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Bernardinho Tetteh | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Kofi Asmah | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Azariah Fordjour | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Diawisie Taylor | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Godknows Dzakpasu | 3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Kudakwashe Mahachi | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| David Boison | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Benjamin Bature | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Michael Enu | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Godfred Abban | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Benjamin Abaidoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Theophilus Anoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.