Rivers United FC
Rivers United
Rivers United FC · Port Harcourt · Adokiye Amiesimaka Stadium
4eLigue des champions CAF
1Points
0-1-5V-N-D
FormeDNDDD
Classement · Ligue des champions CAF · 2025-26
| 2 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 5 | 8 | 12 | |
| 6 | 6 | 10 |
Gardiens
1IP Ibrahim PiusGardien 16AO Ani Ozoemena HenryGardien 32OO Osagie OnisodumeyaGardien 6 match(s) 34JN John NobleGardienDéfenseurs
2EN Effimi Nsi EdimDéfenseur 2 match(s) 5JO Josiah OkanuDéfenseur 6SM Stephen ManyoDéfenseur 6 match(s) · 1 but(s) 12OO Ogbu OgechukwuDéfenseur 3 match(s) 13TA Taiwo AbdulrafiuDéfenseur 4 match(s) 17SB Sylvester BellDéfenseur 19IA Isaac AnnorDéfenseur 6 match(s) 22OC Ohaegbu Chinedu AnthonyDéfenseur 27DS David SholumadeDéfenseur 6 match(s) 33TE Temple EmekayiDéfenseur 2 match(s) 35EA Ebuka AkobunduDéfenseur 36OE Ochiobi EliasDéfenseur 3 match(s) 40PJ Paul JuniorDéfenseur JU John Uche AkubuezeDéfenseurMilieux
4OD Osimaga DukeMilieu 5 match(s) 18SO Seyi OguntayoMilieu 5 match(s) 20EN Emmanuel NnajiMilieu 3 match(s) 22RA Rivio AyemwenreMilieu 2 match(s) 23BB Bello Babatunde MartinsMilieu 2 match(s) 24WF Wasiu FaloluMilieu 6 match(s) 25AO Anthony OmakaMilieu 29TO Taofeek OtaniyiMilieu 4 match(s) 39OJ Oscar James OzornwaforMilieu KC Kingdom ConfidenceMilieu SG Stephen GamboMilieu VA Victor Arikpo EtengMilieuAttaquants
7FU Friday UbongAttaquant 5 match(s) 8DI Douglas IyowunaAttaquant 9HS Handsome SurveyorAttaquant 11AO Aniekeme OkonAttaquant 4 match(s) 14CS Chinedu SundayAttaquant 21WS Wisdom SamuelAttaquant 4 match(s) 23PO Philip OdubiaAttaquant 26MC Mbaoma ChijiokeAttaquant 3 match(s) 28MB Maclyn Biokpo JenewariAttaquant 3 match(s) 30SO Samson ObiAttaquant 3 match(s) 31TZ Timothy ZachariahAttaquant 6 match(s) 37DB David BenjaminAttaquant SA Suleiman AbbaAttaquant WO Williams ObandeAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Manyo | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Osagie Onisodumeya | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Wasiu Falolu | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| David Sholumade | 6 | 437 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,4 |
| Isaac Annor | 6 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Friday Ubong | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Taiwo Abdulrafiu | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Osimaga Duke | 5 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,8 |
| Timothy Zachariah | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Seyi Oguntayo | 5 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Taofeek Otaniyi | 4 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Mbaoma Chijioke | 3 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Ochiobi Elias | 3 | 207 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,2 |
| Ogbu Ogechukwu | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Aniekeme Okon | 4 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Bello Babatunde Martins | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Samson Obi | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Emmanuel Nnaji | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Maclyn Biokpo Jenewari | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Wisdom Samuel | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Effimi Nsi Edim | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Rivio Ayemwenre | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Temple Emekayi | 2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
Touchez un titre de colonne pour trier.