Salitas FC
Salitas
Salitas FC · Ouagadougou · Stade du 4 Août
12eCoupe CAF
3Points
1-0-5V-N-D
FormeVDDDD
Classement · Coupe CAF · 2020-2021
| 10 | 6 | 10 | |
| 11 | 6 | 8 | |
| 12 | 6 | 3 | |
| 13 | 6 | 18 | |
| 14 | 6 | 12 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2020-2021
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Daouda DiakitéGardien 1 Mansour KaneGardien 2 matchs 16 Adama SawadogoGardien 16 Boris MandjuiGardien 16 Kouakou N’guessanGardien 30 Rabin SanonGardien 4 matchs Ladji Brahima SanouGardienDéfenseurs
2 Daniel OuedraogoDéfenseur 4 matchs 11 Pierre Landry KaboreDéfenseur 2 matchs 12 Michel AoubaDéfenseur 5 matchs 14 Issouf SossoDéfenseur 17 Hermann NikiemaDéfenseur 5 matchs 23 Ernest CongoDéfenseur 2 matchs 25 Polo NarteyDéfenseur 6 matchs 26 Biassoum Cheik CoulibalyDéfenseur 6 matchsMilieux
4 Bachirou YaméogoMilieu 2 matchs 5 Ibrahim BarryMilieu 6 Bagbéma BarroMilieu 5 matchs 8 Sami HienMilieu 3 matchs 14 Kalifa NikiemaMilieu 3 matchs 15 Haoufou GuiraMilieu 1 match 20 Aboubacar TraoréMilieu 4 matchs 21 Aboubacar BarroMilieu 5 matchs 28 Elisée ToMilieu Aliassou SanouMilieu Vital Ali OuedraogoMilieuAttaquants
5 Dramé MichailouAttaquant 1 match · 1 but 7 Cheick TraoréAttaquant 3 matchs 9 Olivier BoissyAttaquant 4 matchs · 1 but 10 Joffrey BazieAttaquant 3 matchs 18 Elliass DiandaAttaquant 4 matchs 19 Omar KaboréAttaquant 4 matchs 24 Ilasse SawadogoAttaquant 3 matchs 24 Ousmane NanaAttaquant 27 Foovi AguidiAttaquant 27 Michel BatieboAttaquant 3 matchs 28 Dylann KamAttaquant 1 match 29 Ismaël KarambiriAttaquant Michaël IbehAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Nartey | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Biassoum Cheik Coulibaly | 6 | 471 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Michel Aouba | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Hermann Nikiema | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Rabin Sanon | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Daniel Ouedraogo | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Bagbéma Barro | 5 | 336 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,8 |
| Olivier Boissy | 4 | 328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Aboubacar Traoré | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Elliass Dianda | 4 | 271 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Sami Hien | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Aboubacar Barro | 5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Cheick Traoré | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mansour Kane | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ernest Congo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Joffrey Bazie | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Omar Kaboré | 4 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Bachirou Yaméogo | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Michel Batiebo | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kalifa Nikiema | 3 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ilasse Sawadogo | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Pierre Landry Kabore | 2 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Dylann Kam | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Haoufou Guira | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Dramé Michailou | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.