SuperSport United FC
SuperSport
SuperSport United FC · Pretoria · Lucas Moripe Stadium
4eCoupe CAF
4Points
1-1-4V-N-D
FormeDDVND
Classement · Coupe CAF · 2023-24
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 6 | 16 | |
| 6 | 6 | 9 |
Les meilleurs
Buts et passes décisives : toutes compétitions de la saison.
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
20
Ricardo GossGardien
4 matchs
30 Samukelo XuluGardien
1 match
31 Boalefa PuleGardien
32 Washington ArubiGardien
2 matchs
Défenseurs
3 Thulani HlatshwayoDéfenseur 2 matchs 4 Keegan AllanDéfenseur 2 matchs 5 Siyanda XuluDéfenseur 2 matchs 12 Lyle LakayDéfenseur 4 matchs 13
Ime OkonDéfenseur
4 matchs
14 Onismor BhaseraDéfenseur
15 Ronald PfumbidzaiDéfenseur
3 matchs
18 Abdulrazack HamzaDéfenseur
3 matchs
19 Neo RapooDéfenseur
1 match
27 Kegan JohannesDéfenseur
3 matchs
29 Aphiwe BalitiDéfenseur
2 matchs
33 Lyema DopoloDéfenseur
3 matchs
39 Bilal BaloyiDéfenseur
1 match
Milieux
6 Phathutshedzo NangeMilieu 6 matchs 8 Siphesihle NdlovuMilieu 16
Thalente MbathaMilieu
1 match
22 Jabu MatsioMilieu
2 matchs
23 Grant MargemanMilieu
2 matchs
26 Jesse DonnMilieu
5 matchs
34 Yandisa MfoloziMilieu
3 matchs
35 Selaelo RasebotjaMilieu
6 matchs · 1 but
37 Thabang MakuboMilieu
2 matchs
38 Gape MoraloMilieu
2 matchs
Attaquants
7 Bradley GroblerAttaquant 2 matchs 9 Etiosa IghodaroAttaquant 5 matchs · 1 but 11 Terrence DzvukamanjaAttaquant 3 matchs 17 Ghampani LunguAttaquant 3 matchs · 1 but 21 Shandre CampbellAttaquant 5 matchs 21 Sibusiso MazikoAttaquant 24 Risen AlbertAttaquant 4 matchs 28 Keenan BezuidenhoutAttaquant 4 matchs 36 Tendamudzimu MatodziAttaquant 2 matchs · 2 buts| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandre Campbell | 5 | 440 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,9 |
| Phathutshedzo Nange | 6 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Etiosa Ighodaro | 5 | 387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Ricardo Goss | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Selaelo Rasebotja | 6 | 312 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Ime Okon | 4 | 276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,4 |
| Jesse Donn | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Abdulrazack Hamza | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Lyema Dopolo | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Ronald Pfumbidzai | 3 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Kegan Johannes | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Keenan Bezuidenhout | 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Risen Albert | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Washington Arubi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,6 |
| Tendamudzimu Matodzi | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Keegan Allan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Aphiwe Baliti | 2 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Terrence Dzvukamanja | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Lyle Lakay | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Yandisa Mfolozi | 3 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Ghampani Lungu | 3 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Grant Margeman | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Gape Moralo | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Siyanda Xulu | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Thulani Hlatshwayo | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Samukelo Xulu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Bilal Baloyi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Bradley Grobler | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Thabang Makubo | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Jabu Matsio | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Thalente Mbatha | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Neo Rapoo | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.