SuperSport United FC
SuperSport
SuperSport United FC · Pretoria · Lucas Moripe Stadium
4eCoupe CAF
4Points
1-1-4V-N-D
FormeDDVND
Classement · Coupe CAF · 2023-24
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 6 | 16 | |
| 6 | 6 | 9 |
Gardiens
20
Ricardo GossGardien
4 match(s)
30SX Samukelo XuluGardien
1 match(s)
31BP Boalefa PuleGardien
32WA Washington ArubiGardien
2 match(s)
Défenseurs
3TH Thulani HlatshwayoDéfenseur 2 match(s) 4KA Keegan AllanDéfenseur 2 match(s) 5SX Siyanda XuluDéfenseur 2 match(s) 12LL Lyle LakayDéfenseur 4 match(s) 13
Ime OkonDéfenseur
4 match(s)
14OB Onismor BhaseraDéfenseur
15RP Ronald PfumbidzaiDéfenseur
3 match(s)
18AH Abdulrazack HamzaDéfenseur
3 match(s)
19NR Neo RapooDéfenseur
1 match(s)
27KJ Kegan JohannesDéfenseur
3 match(s)
29AB Aphiwe BalitiDéfenseur
2 match(s)
33LD Lyema DopoloDéfenseur
3 match(s)
39BB Bilal BaloyiDéfenseur
1 match(s)
Milieux
6PN Phathutshedzo NangeMilieu 6 match(s) 8SN Siphesihle NdlovuMilieu 16
Thalente MbathaMilieu
1 match(s)
22JM Jabu MatsioMilieu
2 match(s)
23GM Grant MargemanMilieu
2 match(s)
26JD Jesse DonnMilieu
5 match(s)
34YM Yandisa MfoloziMilieu
3 match(s)
35SR Selaelo RasebotjaMilieu
6 match(s) · 1 but(s)
37TM Thabang MakuboMilieu
2 match(s)
38GM Gape MoraloMilieu
2 match(s)
Attaquants
7BG Bradley GroblerAttaquant 2 match(s) 9EI Etiosa IghodaroAttaquant 5 match(s) · 1 but(s) 11TD Terrence DzvukamanjaAttaquant 3 match(s) 17GL Ghampani LunguAttaquant 3 match(s) · 1 but(s) 21SC Shandre CampbellAttaquant 5 match(s) 21SM Sibusiso MazikoAttaquant 24RA Risen AlbertAttaquant 4 match(s) 28KB Keenan BezuidenhoutAttaquant 4 match(s) 36TM Tendamudzimu MatodziAttaquant 2 match(s) · 2 but(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandre Campbell | 5 | 440 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,9 |
| Phathutshedzo Nange | 6 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Etiosa Ighodaro | 5 | 387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Ricardo Goss | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Selaelo Rasebotja | 6 | 312 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Ime Okon | 4 | 276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,4 |
| Jesse Donn | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Abdulrazack Hamza | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Lyema Dopolo | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Ronald Pfumbidzai | 3 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Kegan Johannes | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Keenan Bezuidenhout | 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Risen Albert | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Washington Arubi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,6 |
| Tendamudzimu Matodzi | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Keegan Allan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Aphiwe Baliti | 2 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Terrence Dzvukamanja | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Lyle Lakay | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Yandisa Mfolozi | 3 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Ghampani Lungu | 3 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Grant Margeman | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Gape Moralo | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Siyanda Xulu | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Thulani Hlatshwayo | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Samukelo Xulu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Bilal Baloyi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Bradley Grobler | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Thabang Makubo | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Jabu Matsio | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Thalente Mbatha | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Neo Rapoo | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.