Teungueth FC
Teungueth
Teungueth FC · Rufisque · Stade Lat-Dior
16eLigue des champions CAF
4Points
1-1-4V-N-D
FormeNDDVD
Classement · Ligue des champions CAF · 2020-21
| 12 | 6 | 1 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 9 | |
| 15 | 6 | 8 | |
| 16 | 6 | 4 |
Les meilleurs
Ligue des champions CAF · 2020-21
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Moussa SarrGardien 16 Baye Assane CisséGardien 4 matchs 40 Ibrahima NiassGardien 2 matchsDéfenseurs
3 Pape NdiayeDéfenseur 6 matchs 4 Malickou NdoyeDéfenseur 6 matchs 12 El Hadji Abdoulaye DiopDéfenseur 1 match 18 Moutarou BaldéDéfenseur 6 matchs 20 Mberry DiouckDéfenseur 21 Pape Mamadou SowDéfenseur 5 matchs 26 Babacar DiopDéfenseur 3 matchs 27 Bassirou DioneDéfenseur 28 Moustapha SallDéfenseur Emile KoneDéfenseurMilieux
2 Baye Djiby DiopMilieu 5 matchs · 1 but 5
Attaquants
7 Gibril SillahAttaquant 6 matchs · 1 but 9 Elhadji Omar FallAttaquant 4 matchs 14 Aboubakrine SallAttaquant 15 Arona SèneAttaquant 19 Paul BassèneAttaquant 3 matchs 23 Pape Ousmane SakhoAttaquant 6 matchs · 1 but 29 Malick NdoyeAttaquant 4 matchs 30 Serigne Mamour NiangAttaquant 3 matchs · 1 but 99 Alassane DioufAttaquant Mamadou NiangAttaquant Mbaye NdiayeAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malickou Ndoye | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Pape Ndiaye | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,7 |
| Moutarou Baldé | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Mamadou Seck | 6 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Pape Ousmane Sakho | 6 | 455 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,2 |
| Gibril Sillah | 6 | 394 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Pape Mamadou Sow | 5 | 365 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Baye Assane Cissé | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Baye Djiby Diop | 5 | 349 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Ibrahima Mané | 5 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Babacar Diop | 3 | 265 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 |
| Babacar Sarr | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Elhadji Omar Fall | 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Ibrahima Niass | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Serigne Mamour Niang | 3 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Faly Ndaw | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Paul Bassène | 3 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Malick Ndoye | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Assane Diatta | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Cheikh Mbacke | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| El Hadji Abdoulaye Diop | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.