Toulouse FC
Toulouse
Toulouse FC · Toulouse · Stadium TFC (Stadium de Toulouse)
11eLigue 1
10Points
2-4-2V-N-D
FormeNVNVN
À venir
1 nov.E
Gardiens
1TC Théo CollinGardien 16GR Guillaume RestesGardien 7 match(s) 60MN Mathys NifloreGardien 2 match(s)Défenseurs
2RN Rasmus NicolaisenDéfenseur 5 match(s) 3
Niko SigurDéfenseur
5 match(s)
19DO David OdoguDéfenseur
94ID Ismaïl DialloDéfenseur
5 match(s)
Milieux
6AV Alexis VossahMilieu 7 match(s) 8TJ Thomas JørgensenMilieu 8 match(s) · 2 but(s) 10
Cristian Cásseres Jr.Milieu
8 match(s)
28MS Mathis SakaMilieu
1 match(s)
31NS Niklas SchmidtMilieu
5 match(s)
49AA Aymen AmaaouchMilieu
Attaquants
7JV Julián VignoloAttaquant 4 match(s) 9SH Santiago HidalgoAttaquant 7 match(s) 11SO Sion OppongAttaquant 5 match(s) · 1 but(s) 13JR Jacen Russell-RoweAttaquant 8 match(s) · 2 but(s) 15AD Aron DönnumAttaquant 3 match(s) · 1 but(s) 20CT Casper TengstedtAttaquant 6 match(s) · 5 but(s) 37IA Ilyas AziziAttaquant 6 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark McKenzie | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Cristian Cásseres Jr. | 8 | 720 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6,6 |
| Christ Tapé | 8 | 714 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Thomas Jørgensen | 8 | 702 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Guillaume Restes | 7 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Jacen Russell-Rowe | 8 | 548 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Rafik Messali | 8 | 472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Rasmus Nicolaisen | 5 | 445 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Casper Tengstedt | 6 | 405 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7,3 |
| Ilyas Azizi | 6 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Niko Sigur | 5 | 333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,5 |
| Alexis Vossah | 7 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Seny Koumbassa | 5 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Niklas Schmidt | 5 | 224 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Santiago Hidalgo | 7 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Julián Vignolo | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Yann Gboho | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Ismaïl Diallo | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Aron Dönnum | 3 | 137 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,7 |
| Sion Oppong | 5 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Mathys Niflore | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Mathis Saka | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.