Zanaco FC
Zanaco FC
Lusaka · Sunset Stadium
4eCoupe CAF
3Points
1-0-5V-N-D
FormeDDDVD
Classement · Coupe CAF · 2021-22
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 13 | |
| 6 | 6 | 11 |
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Racha KolaGardien 16 Lameck SiameGardien 2 matchs 33 Charles LawuGardien 4 matchs James AlithoGardien Kennedy PhiriGardienDéfenseurs
2 Christopher MuhangoDéfenseur 4 matchs 2 Jimmy NakenaDéfenseur 3 Ziyo TemboDéfenseur 1 match 5 Joel Kadjob KapendDéfenseur 6 Peter Jacob BandaDéfenseur 8 Eric OwusuDéfenseur 4 matchs 13 Kevin OwusuDéfenseur 6 matchs 19 Isaac ShamujompaDéfenseur 4 matchs 20 Peter KalotaDéfenseur 3 matchs 23 John MwewaDéfenseur 1 match 25 Tiberius LombardDéfenseur 26 Taonga BwembyaDéfenseur 2 matchs 31 Golden MafwentaDéfenseur 37 Mwila PhiriDéfenseur 4 matchs Belchance MakieseDéfenseurMilieux
6 Lassa Gradi KialaMilieu 6 matchs 7 Souleymanou MoussaMilieu 4 matchs 10 Salulani PhiriMilieu 6 matchs 15 Kelvin KapumbuMilieu 5 matchs 21 Boyd Siame MusondaMilieu 6 matchs · 1 but 22 Ackim MumbaMilieu 3 matchs 24 Emmanuel MandaMilieu 2 matchs 25 John SikaumbweMilieu 30 Obino ChisalaMilieu 3 matchs William NjobvuMilieuAttaquants
9 Moses PhiriAttaquant 6 matchs · 1 but 11 Chisamba LunguAttaquant 5 matchs 12 Ernest MbeweAttaquant 17 Abraham SiankomboAttaquant 6 matchs · 1 but 27 Romaric PitroipaAttaquant 30 Damiano Sam KolaAttaquant 32 Evans KatemaAttaquant 36 Emmanuel MwiindeAttaquant 3 matchs 38 Tshite MweshiAttaquant 2 matchs Chavda MaishaAttaquant Felix NyaendeAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Phiri | 6 | 535 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,1 |
| Kevin Owusu | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Kelvin Kapumbu | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Abraham Siankombo | 6 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Salulani Phiri | 6 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Lassa Gradi Kiala | 6 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Boyd Siame Musonda | 6 | 381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Charles Lawu | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Christopher Muhango | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mwila Phiri | 4 | 336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
| Souleymanou Moussa | 4 | 316 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Ackim Mumba | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Lameck Siame | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Peter Kalota | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Chisamba Lungu | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Isaac Shamujompa | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Taonga Bwembya | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Eric Owusu | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ziyo Tembo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Obino Chisala | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Emmanuel Manda | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Emmanuel Mwiinde | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Tshite Mweshi | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| John Mwewa | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.