Zanaco FC
Zanaco FC
Lusaka · Sunset Stadium
4eCoupe CAF
3Points
1-0-5V-N-D
FormeDDDVD
Classement · Coupe CAF · 2021-22
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 13 | |
| 6 | 6 | 11 |
Gardiens
1RK Racha KolaGardien 16LS Lameck SiameGardien 2 match(s) 33CL Charles LawuGardien 4 match(s) JA James AlithoGardien KP Kennedy PhiriGardienDéfenseurs
2CM Christopher MuhangoDéfenseur 4 match(s) 2JN Jimmy NakenaDéfenseur 3ZT Ziyo TemboDéfenseur 1 match(s) 5JK Joel Kadjob KapendDéfenseur 6PJ Peter Jacob BandaDéfenseur 8EO Eric OwusuDéfenseur 4 match(s) 13KO Kevin OwusuDéfenseur 6 match(s) 19IS Isaac ShamujompaDéfenseur 4 match(s) 20PK Peter KalotaDéfenseur 3 match(s) 23JM John MwewaDéfenseur 1 match(s) 25TL Tiberius LombardDéfenseur 26TB Taonga BwembyaDéfenseur 2 match(s) 31GM Golden MafwentaDéfenseur 37MP Mwila PhiriDéfenseur 4 match(s) BM Belchance MakieseDéfenseurMilieux
6LG Lassa Gradi KialaMilieu 6 match(s) 7SM Souleymanou MoussaMilieu 4 match(s) 10SP Salulani PhiriMilieu 6 match(s) 15KK Kelvin KapumbuMilieu 5 match(s) 21BS Boyd Siame MusondaMilieu 6 match(s) · 1 but(s) 22AM Ackim MumbaMilieu 3 match(s) 24EM Emmanuel MandaMilieu 2 match(s) 25JS John SikaumbweMilieu 30OC Obino ChisalaMilieu 3 match(s) WN William NjobvuMilieuAttaquants
9MP Moses PhiriAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 11CL Chisamba LunguAttaquant 5 match(s) 12EM Ernest MbeweAttaquant 17AS Abraham SiankomboAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 27RP Romaric PitroipaAttaquant 30DS Damiano Sam KolaAttaquant 32EK Evans KatemaAttaquant 36EM Emmanuel MwiindeAttaquant 3 match(s) 38TM Tshite MweshiAttaquant 2 match(s) CM Chavda MaishaAttaquant FN Felix NyaendeAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Phiri | 6 | 535 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,1 |
| Kevin Owusu | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Kelvin Kapumbu | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Abraham Siankombo | 6 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Salulani Phiri | 6 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Lassa Gradi Kiala | 6 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Boyd Siame Musonda | 6 | 381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Charles Lawu | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Christopher Muhango | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mwila Phiri | 4 | 336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
| Souleymanou Moussa | 4 | 316 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Ackim Mumba | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Lameck Siame | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Peter Kalota | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Chisamba Lungu | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Isaac Shamujompa | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Taonga Bwembya | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Eric Owusu | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ziyo Tembo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Obino Chisala | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Emmanuel Manda | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Emmanuel Mwiinde | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Tshite Mweshi | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| John Mwewa | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.