Académica Petróleos do Lobito
Académica do Lobito
Académica Petróleos do Lobito · Lobito · Estádio do Buraco
12eCoupe CAF
1Points
0-1-5V-N-D
FormeDDDDN
Classement · Coupe CAF · 2023-24
| 10 | 6 | 12 | |
| 11 | 6 | 10 | |
| 12 | 6 | 1 | |
| 13 | 6 | 14 | |
| 14 | 6 | 10 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2023-24
Aucun match à venir cette saison.
Défenseurs
2 AmorDéfenseur 2 matchs 3 Ary OliveiraDéfenseur 4 LíberoDéfenseur 4 ValdimirDéfenseur 2 matchs 5 Adi BoyoDéfenseur 5 matchs 14 NélitoDéfenseur 4 matchs 21 MatúDéfenseur 2 matchs 23 JoelDéfenseur 3 matchs 24 André NgimbiDéfenseur 3 matchs 26 PinoDéfenseur 27 SozitoDéfenseur 4 matchs 29 ZebedeuDéfenseur 31 NeloDéfenseur 3 matchs · 1 but 32 Vasco InácioDéfenseur 33 Bruno IIDéfenseurMilieux
3 CapregoMilieu 4 matchs 6 Eliseu BichoMilieu 4 matchs 7 Márcio LuvamboMilieu 8 Cláudio CruzMilieu 8 Fernando CamuegeMilieu 2 matchs · 1 but 10 CabibiMilieu 2 matchs · 1 but 10 Cláudio SozinhoMilieu 13 PlatiniMilieu 5 matchs 15 Dias MpembeleMilieu 17 Geovane VazMilieu 3 matchs 19 Germano GénesisMilieu 25 SequeMilieu 2 matchs 26 AlémMilieu 33 ManuchoMilieu 4 matchs 35 Mano-ManoMilieu 35 MiroMilieu 3 matchs 36 Osvaldo FranciscoMilieu 2 matchs 39 ManhembaMilieu 1 match BebuchoMilieuAttaquants
9 Anderson GuelorAttaquant 9 JepsonAttaquant 2 matchs 11 Makusa JoséAttaquant 5 matchs 16 AmândioAttaquant 16 GazetaAttaquant 3 matchs 17 JocaAttaquant 18 KaluAttaquant 19 Gaio TomásAttaquant 4 matchs 22 Samuel Chissapa CachimbomboAttaquant 6 matchs · 3 buts 28 Maria PiaAttaquant 2 matchs 32 Evandro GunzaAttaquant 2 matchs 37 EstevãoAttaquant 2 matchs DinoAttaquant TelmoAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi Boyo | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Platini | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Samuel Chissapa Cachimbombo | 6 | 365 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Nélito | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Caprego | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Sozito | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Nuno | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Badrick | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| André Ngimbi | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Eliseu Bicho | 4 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Miro | 3 | 246 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,3 |
| Makusa José | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Joel | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Gazeta | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Manucho | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Matú | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Cabibi | 2 | 161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Nelo | 3 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Geovane Vaz | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Gaio Tomás | 4 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Amor | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,8 |
| Maria Pia | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Fernando Camuege | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Seque | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Valdimir | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Osvaldo Francisco | 2 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| Estevão | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Jepson | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Manhemba | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Evandro Gunza | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
Touchez un titre de colonne pour trier.