Académie de FAD
AFAD Djékanou
Académie de FAD · Abidjan
6eCAF Tour préliminaires
1Points
0-1-1V-N-D
FormeND
Classement · CAF Tour préliminaires · 2026-27
| 4 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 |
CAF Tour préliminaires
sam. 24 oct.Aucun match à venir cette saison.
Défenseurs
3 Franck YoanDéfenseur 1 match 5 Jean-Marc KoicouDéfenseur 1 match 15 Mamadou BanséDéfenseur 1 match 27 Yomi Jaures TouréDéfenseur 1 match Ismaila SanogoDéfenseur Issiaka Kader BambaDéfenseur 1 match · 1 but Vianey BreguiDéfenseur| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abou Koné | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Franck Yoan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mamadou Bansé | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Yomi Jaures Touré | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Topio Coulibaly | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Luc Stéphane Kacou | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Sidiki Traore | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Jarju Kalilu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Tiemoko Junior Lagoue | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Nabil Sanguisso | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Jean-Marc Koicou | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Issiaka Kader Bamba | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.