Tout Puissant Mazembe
TP Mazembe
Tout Puissant Mazembe · Lubumbashi · Stade TP Mazembe
7eCAF Tour préliminaires
1Points
0-1-1V-N-D
FormeND
Classement · CAF Tour préliminaires · 2026-27
| 4 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 |
CAF Tour préliminaires
dim. 25 oct.
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
22 Marc DioufGardien 1 match 33 Aliou Badara FatyGardien Ikie UtshudiGardien Suleman ShaibuGardienDéfenseurs
12 Abdoul Sabourh BodeDéfenseur 1 match 16 Gloire Nzengu KalumeDéfenseur 1 match 17 Goni AliDéfenseur 23 Adamou Ibrahim DjiboDéfenseur 31 Magloire NtambweDéfenseur 1 match 32 Ismaila CisséDéfenseur 35 Dieubéni Ndongala MakonzoDéfenseur 1 match 36 Josue Mwimba IsalaDéfenseur 1 match Abdallah RadjabuDéfenseur Elie MadindaDéfenseur Zidane MosobuDéfenseurMilieux
7 Patrick MwaunguluMilieu 1 match 10 Merveille KikasaMilieu 1 match 16 Jean Louis DioufMilieu 25 Christopher Ngolo SamanguaMilieu 1 match 34 Moussa DaoMilieu 37 Patient MwambaMilieu 1 match 40 Miché MikaMilieu 1 match Basile KongaMilieu Ilume MbongoMilieu Josué KabuloMilieu Miguel Musset QuintaisMilieuAttaquants
3 Lise Nyembo NtumbaAttaquant 1 match 9 Dante Joël Molindo MbalaAttaquant 11 Kazema BasoAttaquant 1 match · 1 but 13 Cheick FofanaAttaquant 1 match 14 Chadrack Bingi BeloAttaquant 1 match 19 Lanjesi NkhomaAttaquant 23 Meschack TshimangaAttaquant 26 Elvis Kisaka SakaAttaquant 27 Gloire MujayaAttaquant 1 match Dylan LumbuAttaquant Patient WassouAttaquant Satala Saidi AssaniAttaquant Seydou MpoyiAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miché Mika | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Magloire Ntambwe | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kazema Baso | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Josue Mwimba Isala | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Gloire Mujaya | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Marc Diouf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Chadrack Bingi Belo | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Patrick Mwaungulu | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,1 |
| Lise Nyembo Ntumba | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Christopher Ngolo Samangua | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Abdoul Sabourh Bode | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Patient Mwamba | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Gloire Nzengu Kalume | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Dieubéni Ndongala Makonzo | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Merveille Kikasa | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Cheick Fofana | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.