AmaZulu FC
AmaZulu
AmaZulu FC · Durban · Kings Park Stadium
7eLigue des champions CAF
7Points
2-1-3V-N-D
FormeVVDDN
Classement · Ligue des champions CAF · 2021-22
| 5 | 6 | 15 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 6 | 7 | |
| 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 6 | 14 |
Gardiens
1OM Olwethu MzimelaGardien 38JN Jean Noel AmonomeGardien 1 match(s) 43NB Neil BoshoffGardien 44VM Veli MothwaGardien 5 match(s)Défenseurs
2AM Abbubaker MobaraDéfenseur 2 match(s) 5TS Thembela SikhakhaneDéfenseur 6 match(s) 13PZ Philani ZuluDéfenseur 3 match(s) 17MG Mbongeni GumedeDéfenseur 6 match(s) 18KM Kgotso MolekoDéfenseur 1 match(s) 22SK Sandile KhumaloDéfenseur 4 match(s) 24TM Tsepo MasilelaDéfenseur 25LM Limbikani MzavaDéfenseur 27TX Tapelo XokiDéfenseur 6 match(s) 39SM Samkelo MgwazelaDéfenseur 2 match(s) SN Sphamandla NeneDéfenseurMilieux
4
Attaquants
7BN Bongi NtuliAttaquant 5 match(s) 9SM Siphelele MthembuAttaquant 2 match(s) 11AM Amigo MemelaAttaquant 5 match(s) · 2 but(s) 12AM Abraham MajokAttaquant 5 match(s) 14AD Andre de JongAttaquant 1 match(s) 15TQ Thabo QalingeAttaquant 4 match(s) 19
Tshepang MoremiAttaquant
3 match(s)
20LM Lehlohonolo MajoroAttaquant
1 match(s)
30AM Augustine MulengaAttaquant
5 match(s)
34SM Sphesihle MadunaAttaquant
2 match(s)
36MK Mxolisi KuneneAttaquant
1 match(s)
37LS Lindani ShangeAttaquant
49LZ Lindokuhle ZunguAttaquant
SM Sicelo MkhizeAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapelo Xoki | 6 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Mbongeni Gumede | 6 | 525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Makhehlene Makhaula | 6 | 465 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Veli Mothwa | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Augustine Mulenga | 5 | 371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Amigo Memela | 5 | 362 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Tercious Malepe | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Thembela Sikhakhane | 6 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Keagan Buchanan | 5 | 319 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Thabo Qalinge | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Sandile Khumalo | 4 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Philani Zulu | 3 | 263 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,0 |
| Matarr Ceesay | 4 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Bongi Ntuli | 5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Xolani Mlambo | 3 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Abraham Majok | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Siphelele Mthembu | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Jean Noel Amonome | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Sphesihle Maduna | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Abbubaker Mobara | 2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Tshepang Moremi | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Hendrick Ekstein | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Andre de Jong | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Lehlohonolo Majoro | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Samkelo Mgwazela | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mxolisi Kunene | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Kgotso Moleko | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.